Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
      • Online-Seminare
      • Veranstaltungen
      • Auktionen
    • Newsletter
    • Stellenangebote
    • Ausbildung
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • ONLINE - Auktion
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Stille Auktion
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZ€
      • RZG
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Infothek
    • Galerie
    • Über uns
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Stellenangebote
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 04/2022 Anzeigen (63 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Foreman 823268 Freemax 161 2519 1463 0.22 0.09 149 124 111 129 119 129
Shout RDC 689762 Sputnik RDC 160 2621 1337 0.21 0.08 145 129 106 0 125 119
Camus 769500 VH Crown 159 2446 1157 0.27 0.07 141 130 101 129 122 128
Superman 688650 Superfly 157 2683 1616 0.23 -0.01 148 124 111 117 121 107
Confidence 688640 VH Crown 156 2640 1754 0.29 -0.01 153 123 104 0 119 111
Dublin 688215 Durable 156 2491 1440 0.12 0.07 145 123 113 113 127 113
Bender 811643 Bali 156 2260 528 0.09 0.09 121 135 112 117 134 122
Barrel 688649 Best Benz 156 2355 1611 -0.07 0.08 145 122 96 115 124 122
Crunch 575320 Calvin 156 2347 2119 -0.02 -0.05 152 116 106 115 116 127
Migel 811642 Milktime 155 2359 1954 -0.18 -0.14 138 124 109 0 130 116
Casino 156583 DG Charley 155 2392 1753 0.12 0.02 150 139 110 112 109 115
Carenzo 823256 VH Crown 155 2124 1179 0.12 0.03 136 125 99 0 121 134
Star P RDC 688210 Solitair P 154 2293 1497 -0.02 0.06 142 124 107 0 125 117
Frisbee RDC 688637 Freemax 154 2076 913 0.34 0.17 142 118 103 127 123 131
Gladius 823250 Gazebo 153 2258 1585 0.12 0.01 145 118 92 0 126 119
Fresh 688639 Freemax 153 2133 1511 0.12 0.00 143 120 106 0 117 131
Hardy 685598 Hagar 152 2093 59 0.59 0.22 127 127 106 0 132 118
Signal P 688632 Simon P 152 1991 879 0.14 0.06 130 125 103 110 124 130
Mondego 688638 Masters 152 2188 863 0.06 0.07 128 128 109 0 128 116
Factory 688216 Hothand 151 2233 1980 0.04 0.00 153 114 107 0 111 120
Hawk P RDC 688648 Hulk P 151 1992 322 0.50 0.31 136 123 100 121 120 127
Sputnik RDC 685590 Spark Red 150 2248 1909 -0.02 -0.12 142 122 110 0 120 115
Libero P 688642 Lupo PP RDC 150 2176 1043 0.22 0.07 137 120 109 0 123 115
Domino 688214 Durable 150 2384 1620 0.01 0.02 144 120 114 110 120 105
Cosinus 688631 VH Crown 150 1975 871 0.38 0.05 136 117 109 126 122 130
Arriba 688633 Aristocrat 150 1891 807 0.08 0.08 127 124 105 0 123 133
Husar P 688646 Hulk P 150 1989 1254 -0.04 0.11 138 120 100 123 120 125
Linstar 689757 Lightway 150 1974 877 0.10 0.15 133 125 103 120 117 127
Sampler PP 688636 Simon P 149 1958 842 0.29 0.16 138 115 104 0 122 123
Highway 686128 Huey 149 1969 721 0.36 0.02 129 125 108 0 120 127
Hugo PP RDC 688643 Hulk P 149 1947 716 0.03 0.10 125 130 109 130 127 121
Casteels 685597 Casino 147 2127 943 0.46 0.11 142 122 111 112 110 112
Matty P RDC 685604 Match P RDC 147 2003 1027 0.30 0.10 140 122 100 0 114 120
Hope 688641 Howler 147 2132 579 0.42 0.12 132 124 110 0 129 106
Simon P 685585 Semino 146 1992 1356 0.07 0.05 140 120 100 105 118 112
Beatclub 619154 Beatstick 146 1859 675 0.31 0.14 133 136 120 134 109 135
Sire PP 688644 Simon P 145 1710 659 0.16 0.06 125 123 101 0 125 126
Converse 684969 Concert 145 1680 809 0.08 0.00 123 124 99 0 121 128
Scorer 686127 Solution 144 1851 576 0.28 0.10 127 123 103 0 124 114
Sale P RDC 688220 Solitair P 144 1726 439 0.40 0.16 130 118 110 0 118 125
Rafting 684971 Ragen 144 1636 1399 0.11 0.05 142 110 96 0 114 131
Charlston 684970 DG Charley 143 1679 84 0.31 0.10 115 129 113 118 130 121
Kensington 684688 Kerrigan 142 1763 1320 0.22 0.16 149 110 99 0 110 115
Dynamic P 685603 Dynamo 142 1687 460 0.48 0.17 133 117 101 0 114 122
Bonum 823160 Balisto 142 1694 1229 -0.12 0.20 140 126 109 122 112 123
Kontex 572947 Kerrigan 140 1458 1430 0.21 0.14 151 98 98 108 102 127
Soho PP 688635 Simon P 138 1520 293 0.26 0.20 124 118 107 117 116 118
Zekon 508856 Superhero 138 1705 359 0.31 0.14 124 132 110 0 116 107
Feedback 684965 Federal 138 1388 903 -0.04 0.10 128 112 112 114 110 125
Martinius 811558 Missouri 137 1670 1231 -0.03 -0.03 130 127 109 122 117 102
Lexell 508758 Superhero 137 1334 902 0.06 0.07 129 110 96 0 115 128
Born P RDC 682287 Battlecry 136 1718 96 0.58 0.26 129 128 97 110 117 104
Barman PP 686115 Batch P 133 1437 -23 0.36 0.12 114 126 98 121 122 112
Fighter 684974 Finder 133 1328 598 0.20 0.10 126 118 109 129 113 114
Myway 682272 Missouri 132 1202 1910 -0.34 -0.15 132 114 92 0 111 112
Hokaido PP 686132 Hotspot P 132 1288 95 0.25 0.19 118 121 104 0 113 117
Shore PP RDC 686110 Shot P RDC 131 1342 1563 -0.21 -0.16 126 116 104 116 105 113
Cover 682090 Commander 131 1260 707 0.32 0.07 130 112 111 122 107 115
Jake 681820 Jetset 130 1055 520 -0.08 0.11 117 121 109 106 115 120
Hotspot P 684671 Superhero 126 1060 209 0.16 0.25 122 109 111 122 107 115
Explizit 680240 Epic 123 890 812 -0.13 0.06 121 110 112 0 102 114
Avenue 681957 Anton 121 824 576 0.02 0.05 118 109 108 109 104 113
Summerboy 575223 Tropic 117 303 119 0.24 0.03 110 98 102 0 102 139

Info


topqclassic-plus.png

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


topqselect.png

JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


topqpolled.png

BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


gesext.png

BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-33

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxl