Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
      • Online-Seminare
      • Veranstaltungen
      • Auktionen
    • Newsletter
    • Stellenangebote
    • Ausbildung
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZ€
      • RZG
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Infothek
    • Über uns
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Stellenangebote
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 04/2023 Anzeigen (51 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Arizona 690600 Arrozo 159 2616 1536 0.12 0.04 146 127 106 119 127 113
Skat P RDC 690650 Sponsor P 158 2526 940 0.22 0.19 141 132 111 121 126 116
Picard 811681 Pikachu 157 2510 1526 0.29 0.10 153 117 103 119 124 114
Picobello 689780 Pinball 157 2494 1029 0.28 0.05 137 129 104 0 126 120
Calgary 689773 Carenzo 155 2156 808 0.20 0.10 131 127 101 0 125 128
Zappy 772675 AltaZazzle 155 2698 1558 0.49 0.10 160 115 111 0 117 104
Scott PP 769800 Star P RDC 155 2275 857 0.40 0.15 141 122 104 129 125 121
Carthago 689779 Camden RDC 154 2320 1583 -0.01 0.08 146 123 109 108 123 115
Garantie 689778 Guitar 154 2374 1904 -0.02 -0.09 144 125 102 118 119 121
Shout RDC 689762 Sputnik RDC 154 2383 1113 0.19 0.10 139 131 105 0 121 113
Format RDC 690953 Foreman 153 2331 1770 0.05 0.05 151 123 109 113 116 116
Superman 688650 Superfly 153 2584 1594 0.23 -0.01 147 123 113 116 120 99
Newcomer 689777 Nexus 152 2184 940 0.31 0.11 139 120 106 116 121 122
Ascari 500793 Pikachu 152 2046 964 0.27 0.13 139 117 105 0 119 130
Mail P RDC 689775 Matty P RDC 151 2036 725 0.09 0.10 127 128 109 0 129 121
Newsletter 690760 Nexus 150 2054 1171 0.08 0.02 134 123 107 120 119 125
Driver RDC 689766 Diverse 150 2205 1090 0.19 0.05 136 123 114 0 122 115
Fangio 500845 Sputnik RDC 150 2113 2061 -0.24 -0.11 140 122 104 0 115 123
Benefit 689771 Bender 149 2144 1076 0.11 0.03 132 125 110 0 123 114
Dublin 688215 Durable 149 2159 1248 0.11 0.08 140 120 117 115 125 109
Casino 156583 DG Charley 148 2119 1749 0.16 0.04 152 125 110 109 105 115
Foreman 823268 Freemax 148 1929 1256 0.20 0.07 142 117 111 126 113 123
Brandy PP 689774 Brandung P 147 1737 1117 -0.11 -0.01 126 120 103 120 127 128
Confidence 688640 VH Crown 147 2267 1507 0.28 0.00 147 120 105 0 115 106
Carenzo 823256 VH Crown 147 1848 1072 0.12 0.03 133 120 95 0 116 128
Crunch 575320 Calvin 147 2021 2022 -0.04 -0.07 147 110 107 0 113 122
Fresh 688639 Freemax 146 1872 1494 0.10 0.00 142 114 105 0 112 125
Husar P 688646 Hulk P 146 1841 1115 -0.04 0.13 135 121 101 122 120 121
Hawk P RDC 688648 Hulk P 146 1824 108 0.50 0.33 132 124 99 119 120 121
Frisbee RDC 688637 Freemax 145 1710 713 0.33 0.18 136 113 104 125 118 126
Rafting 684971 Ragen 145 1702 1434 0.15 0.07 146 116 95 0 109 130
Migel 811642 Milktime 144 1867 1745 -0.20 -0.14 132 120 108 0 124 112
Simon P 685585 Semino 143 1817 1161 0.17 0.11 141 121 99 114 115 110
Hugo PP RDC 688643 Hulk P 143 1691 557 0.00 0.10 120 127 111 128 125 117
Linstar 689757 Lightway 143 1683 698 0.06 0.15 128 123 103 118 116 121
Move PP RDC 689763 Matty P RDC 143 1711 858 0.14 0.08 130 118 102 0 120 123
Matty P RDC 685604 Match P RDC 142 1775 1074 0.25 0.07 138 115 103 0 114 117
Signal P 688632 Simon P 142 1625 592 0.14 0.07 123 121 108 109 121 123
Staff PP 689772 Star P RDC 141 1734 1042 0.16 0.11 137 113 106 107 113 114
Libero P 688642 Lupo PP RDC 141 1816 715 0.24 0.08 129 117 111 0 121 108
Holidays PP 500550 Hesekiel PP 139 1338 484 -0.05 0.07 115 119 105 0 123 125
Sampler PP 688636 Simon P 139 1604 598 0.29 0.17 132 113 101 0 120 113
Freezer 572990 Finder 139 1515 713 0.07 0.00 120 140 100 121 114 128
Cosinus 688631 VH Crown 138 1558 724 0.36 0.04 130 114 103 121 114 122
Converse 684969 Concert 137 1347 819 -0.02 -0.01 120 127 99 0 111 124
Feedback 684965 Federal 132 1236 681 -0.10 0.16 123 116 109 0 109 115
Fighter 684974 Finder 129 1244 757 0.15 0.09 128 116 109 128 109 110
Cover 682090 Commander 128 1142 657 0.30 0.06 128 110 110 119 107 114
Stable RDC 684975 Styx Red 128 1067 782 -0.04 -0.03 118 122 107 0 112 111
Already 685578 All-Star 127 948 749 -0.14 -0.01 115 112 91 130 121 116
Shore PP RDC 686110 Shot P RDC 125 1059 1567 -0.31 -0.18 122 115 102 114 106 104

Info


topqclassic-plus.png

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


topqselect.png

JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


topqpolled.png

BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


gesext.png

BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-33

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxl