Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
      • Anmeldung zum Fruchtbarkeitsseminar
      • Veranstaltungen
      • Auktionen
      • RUW-Infoveranstaltungen
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
      • Anmeldung - Typtierwettbewerb
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Stellenangebote
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Rotbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 12/2023 Anzeigen (40 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
CR 7 P 917717 Cartoon P 162 2440 149 1141 0.03 0.11 137 133 103 0 131 132
Redford 997701 Ranger Red 162 2534 140 2082 0.06 -0.14 149 123 108 126 121 136
Handout P 917708 Hugo PP RDC 162 2438 142 2110 -0.27 -0.09 144 129 112 124 121 133
Spooky Red 917693 Star P RDC 157 2625 141 2373 -0.12 -0.13 152 124 109 0 118 113
Fresco 917700 Freestyle 157 2633 141 2483 -0.25 -0.16 150 124 115 0 123 113
Shake Red 917687 Sputnik RDC 157 2556 139 1645 0.20 0.08 153 120 113 0 118 116
Globed P 924776 Global 157 2092 143 1349 -0.31 -0.14 120 133 114 0 130 137
Ranking P 917698 Ranger Red 156 2175 139 1293 0.09 0.01 137 123 110 0 123 133
Fratello P 585913 FrisbeeRDC 156 2182 139 1249 0.10 0.06 139 122 115 137 123 130
Fashion P 917705 Frisbee RDC 156 2346 139 1388 0.18 0.06 144 121 106 118 120 125
Member PP 917691 Matty P RDC 155 2355 137 1085 0.38 0.14 145 124 110 0 118 125
Flyer 917703 Flight Red 155 2544 140 1563 0.25 0.06 152 121 106 0 116 109
Care PP 917704 Cartoon P 155 2325 147 1587 -0.24 -0.12 130 134 114 0 129 118
Scofield P 917694 Star P RDC 154 2441 144 2120 -0.38 -0.04 144 132 118 0 121 105
Keane PP 917695 Mars Red P 154 2091 135 1081 0.16 0.11 138 124 104 138 116 136
Hundred P 917709 Hugo PP RDC 154 2235 135 1894 -0.27 -0.04 141 126 115 121 115 125
Spread P 917681 Sputnik RDC 154 2143 136 1518 -0.07 0.00 138 125 110 0 117 128
Matrix 917686 Matty P RDC 154 2147 137 1345 0.02 0.06 139 126 107 0 118 130
Farina Red 298648 Sputnik RDC 153 1980 136 1840 -0.33 -0.13 133 123 111 0 122 137
Hawkeye 917706 Hawk P RDC 152 2131 134 1130 0.24 0.11 141 122 105 122 118 128
Flight Red 917666 Rubels Red 152 2097 140 938 0.32 0.04 135 123 106 0 127 123
Station P 917685 Star P RDC 152 2130 136 2238 -0.36 -0.12 143 122 118 113 114 120
Master P 917692 Matty P RDC 151 2095 137 1481 -0.08 0.07 141 117 107 0 125 117
Sea P 917682 Sailor PP 151 2164 136 1297 0.08 0.07 140 121 118 0 117 121
Mateo P 917689 Matty P RDC 149 1905 136 1004 0.04 0.06 131 122 110 0 125 124
Global 917646 Gywer RDC 147 1715 131 1644 -0.29 -0.15 128 120 122 0 119 131
Money P 917656 Match P RDC 146 1842 131 874 0.26 0.03 131 117 110 120 117 126
Silas PP 586930 Six Red PP 142 1595 130 1133 -0.05 -0.09 124 115 113 0 125 127
Home PP 917675 Host PP RDC 142 1670 128 359 0.37 0.26 130 117 113 124 117 119
Sanseo P 917642 Spark Red 140 1721 123 1907 -0.20 0.00 145 111 116 110 108 113
Miracle PP 917632 My Dream P RDC 139 1541 131 1165 -0.28 -0.02 123 122 113 116 121 118
Solitair P 917617 Salvatore RDC 139 1736 128 842 0.19 0.13 134 129 118 0 108 116
El Toro 917594 Eloped Red 139 1570 119 2314 -0.28 -0.05 151 108 111 0 103 107
Sailor PP 917660 Solitair P 138 1669 125 1056 0.08 0.10 135 114 123 0 112 109
Pacific Red 917638 Pace Red 136 1388 132 752 -0.23 -0.04 112 137 99 119 114 116
Notebook P 917615 Nuance RDC 134 1445 126 699 0.16 0.09 127 123 117 123 109 115
Samba 917608 Salvatore RDC 133 1041 121 1195 -0.41 0.05 124 115 104 0 109 128
Starlight 917614 Styx Red 131 1140 119 1616 -0.40 -0.16 124 119 120 109 104 124
Stormy Red 917604 Styx Red 128 954 122 985 -0.31 -0.17 110 125 110 0 110 122
Broker PP 917620 Born P RDC 127 1265 118 677 0.30 0.00 125 118 107 0 102 101

Info


topqclassic-plus.png

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


topqselect.png

JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


topqpolled.png

BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


gesext.png

BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-33

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxl