Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 04/2025 Anzeigen (56 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Rise Up 798090 Real Syn 164 3111 155 2318 0.02 -0.01 145 134 112 0 131 126
Argentum 691000 Arizona 162 3096 157 1693 0.12 0.11 141 141 110 113 131 119
Vino P RDC 691796 Vivify 162 3111 158 1403 0.19 0.14 138 139 105 0 136 111
Topchamp 691800 Champion 162 3249 159 2132 -0.02 0.03 143 142 104 0 133 104
Pick Up 691790 Picard 162 3229 154 1844 0.22 0.11 146 134 110 0 132 115
Perth 691783 Pugetsound 158 2753 155 976 0.25 0.11 129 138 107 113 139 113
Soranjo 833694 Soysauce 156 2781 147 2222 0.02 -0.04 142 132 106 119 122 123
Silvanus PP 691799 Strong P 156 2363 154 1194 -0.12 0.14 127 139 112 0 139 121
Cherub 691798 Champion 156 2881 150 1755 0.26 0.07 143 131 97 108 127 114
Mindset 833692 Milo 155 2953 147 2111 0.26 -0.02 146 129 103 0 122 116
Magello 690955 Migel 154 2494 143 2421 -0.29 -0.06 138 127 104 0 123 125
Karat 691789 Krispy 154 2895 148 1954 0.18 0.09 146 129 97 0 124 114
Roulette 691785 Rover 153 2576 146 910 0.52 0.06 131 133 105 111 126 123
Riley 694079 Rushjob 152 2695 145 1377 0.29 0.20 142 124 113 109 123 109
Rome 101111 Regulus 152 2817 146 1631 0.32 0.17 146 129 111 0 119 106
Strand PP 691787 Strong P 152 2494 148 2379 -0.33 -0.09 135 136 115 111 122 113
Picard 811681 Pikachu 151 2640 141 1786 0.35 0.12 148 119 106 115 118 120
Corellian 811708 Capitol 151 2776 140 2660 0.03 -0.07 149 125 106 0 113 119
Myline 760001 Migel 151 2415 147 1753 0.05 -0.05 133 132 98 0 126 122
Callum 811702 Coverboy 151 2549 142 1456 0.15 0.03 133 134 99 0 118 128
Adonis 691050 Adwin 150 2439 145 1061 0.27 0.16 133 127 111 115 129 115
Wildone 773447 Vivify 150 2561 142 2163 -0.02 -0.02 141 123 98 0 122 118
Active 691047 Adwin 150 2450 150 1444 -0.03 -0.05 126 136 109 0 135 107
Run PP RDC 691795 Ranking P 148 2280 144 1559 -0.15 -0.08 124 137 109 0 128 115
Spotify PP 694078 Sega P RDC 148 2311 135 2071 -0.18 0.02 137 125 106 0 114 127
Arizona 690600 Arrozo 148 2477 144 1604 0.08 0.06 136 125 101 112 128 111
Complete 691040 Cashflow 147 2396 143 1322 0.01 -0.01 126 135 115 115 126 110
Skipper PP RDC 691791 Skat P RDC 146 2438 138 1079 0.28 0.15 133 125 114 104 121 108
Magoo 773325 Altajanus 146 2969 142 2075 0.54 0.07 156 117 102 0 117 90
Publisher 691780 Pugetsound 146 2635 142 1641 0.32 0.09 143 121 109 0 121 101
Madtime 823301 Mahomes 146 2314 139 1477 0.14 0.10 136 120 109 0 123 112
Day PP RDC 691778 Dingo P RDC 145 2403 138 1870 0.03 0.00 137 126 111 0 117 109
Champion 690900 Clapton 145 2220 139 828 0.31 0.14 128 127 107 0 123 114
Rango 823303 Rover 145 2330 141 1113 0.34 0.10 133 125 93 115 122 116
Skat P RDC 690650 Sponsor P 145 2255 139 719 0.27 0.26 130 126 105 111 128 108
Spy P RDC 691038 Sponsor P 145 2411 140 1889 -0.11 0.02 135 129 114 0 122 105
Garantie 689778 Guitar 144 2357 136 2036 0.03 -0.05 138 126 101 108 112 114
Newcomer 689777 Nexus 143 2112 135 1051 0.33 0.12 133 121 108 113 116 119
Eurovision 690956 Eurostar 142 2514 140 1865 0.19 0.01 141 127 107 0 118 94
Carthago 689779 Camden RDC 142 2072 135 1530 0.01 0.14 136 121 101 0 117 114
Gladius 823250 Gazebo 140 2286 135 2225 0.03 0.02 145 123 93 0 110 105
Brandy PP 689774 Brandung P 139 1588 131 1265 -0.19 0.03 122 120 104 0 119 128
Skol PP 691788 Scott PP 139 2154 136 1826 -0.02 -0.05 133 122 108 115 119 100
Claim 691034 Clapton 138 1681 137 691 0.03 -0.06 112 127 100 119 131 113
Migel 811642 Milktime 137 1782 133 2428 -0.28 -0.17 133 120 104 109 119 108
Rafting 684971 Ragen 135 1558 123 1312 0.15 0.11 134 110 90 0 110 128
Sampler PP 688636 Simon P 135 1618 131 582 0.31 0.25 127 119 97 0 114 121
Move PP RDC 689763 Matty P RDC 134 1558 129 752 0.18 0.10 122 121 100 0 118 118
Dublin 688215 Durable 134 1810 130 1126 0.09 0.18 132 119 109 0 117 105
Confidence 688640 VH Crown 133 2066 129 1339 0.43 0.05 138 118 99 0 108 98
Signal P 688632 Simon P 132 1309 131 329 0.10 0.09 112 124 106 111 118 120
Simon P 685585 Semino 132 1733 130 1285 0.10 0.05 130 122 95 107 112 102
Staff PP 689772 Star P RDC 130 1640 124 1044 0.15 0.09 127 114 106 0 109 104
Houston PP RDC 691042 Hugo PP RDC 127 1498 123 1071 -0.03 0.12 125 114 110 0 110 98
Converse 684969 Concert 124 911 119 635 -0.10 -0.05 109 120 95 0 108 123
Shore PP RDC 686110 Shot P RDC 110 536 109 1475 -0.40 -0.17 113 108 100 0 98 104

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl