Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 08/2025 Anzeigen (63 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Release 694080 Real Syn 162 3005 151 1404 0.52 0.14 145 130 105 119 128 131
Rise Up 798090 Real Syn 162 3050 153 2303 0.03 -0.01 145 131 112 0 130 124
Topchamp 691800 Champion 161 3219 158 2179 -0.04 0.02 143 142 104 0 131 104
Argentum 691000 Arizona 161 3019 157 1609 0.12 0.11 139 141 109 111 130 118
Real Deal 692000 Real Syn 160 3019 154 1887 0.18 -0.10 136 138 110 0 131 121
Vino P RDC 691796 Vivify 160 3022 156 1387 0.19 0.13 137 138 105 0 135 109
Pick Up 691790 Picard 160 3144 152 1733 0.25 0.12 145 134 109 0 130 114
Reason RDC 694083 Real Syn 158 3001 150 1643 0.33 0.10 144 128 111 0 126 115
Swat P RDC 574975 Skat P RDC 156 2517 150 943 0.19 0.19 130 136 112 131 133 127
Perth 691783 Pugetsound 156 2692 154 932 0.25 0.11 128 137 108 111 137 110
Mindset 833692 Milo 155 2955 146 2174 0.25 -0.03 147 129 102 0 119 116
Campbell 575329 Comeback 155 2646 141 2274 -0.08 0.01 143 125 113 0 117 130
Cherub 691798 Champion 155 2844 149 1804 0.23 0.05 143 131 97 107 125 113
Silvanus PP 691799 Strong P 155 2333 153 1190 -0.14 0.14 126 140 113 0 138 120
Karat 691789 Krispy 154 2894 147 1939 0.20 0.09 146 128 97 0 123 112
Magello 690955 Migel 154 2531 143 2502 -0.31 -0.07 139 128 101 0 121 124
Soranjo 833694 Soysauce 153 2659 146 2034 0.05 -0.02 140 132 107 119 121 120
Strand PP 691787 Strong P 152 2550 149 2462 -0.33 -0.10 136 137 115 108 121 112
Riley 694079 Rushjob 151 2632 143 1296 0.32 0.20 141 124 113 108 121 109
Myline 760001 Migel 150 2408 146 1845 0.03 -0.07 134 132 99 0 123 121
Calman PP RDC 811725 CR 7 P 150 2230 147 196 0.53 0.27 124 133 107 117 132 124
Rome 101111 Regulus 149 2693 143 1649 0.32 0.16 146 125 110 102 117 106
Picard 811681 Pikachu 149 2566 139 1768 0.34 0.12 147 118 104 114 117 118
Roulette 691785 Rover 149 2401 142 815 0.53 0.05 129 130 105 112 123 123
Callum 811702 Coverboy 149 2414 141 1372 0.14 0.03 131 133 95 0 117 128
Wildone 773447 Vivify 147 2433 140 2133 -0.02 -0.03 140 121 97 0 120 116
Corellian 811708 Capitol 147 2605 138 2449 0.05 -0.07 146 123 105 0 112 115
Adonis 691050 Adwin 147 2317 142 965 0.26 0.17 131 127 112 111 128 112
Active 691047 Adwin 147 2318 147 1359 -0.03 -0.05 124 135 109 0 134 104
Run PP RDC 691795 Ranking P 146 2157 142 1531 -0.17 -0.08 123 136 109 0 125 115
Spotify PP 694078 Sega P RDC 146 2214 133 1983 -0.18 0.03 136 124 106 0 113 126
Arizona 690600 Arrozo 146 2357 141 1502 0.08 0.07 134 123 100 112 126 111
Skipper PP RDC 691791 Skat P RDC 146 2456 137 1127 0.27 0.15 134 125 114 103 120 106
Skat P RDC 690650 Sponsor P 146 2287 139 773 0.26 0.27 131 125 104 112 127 108
Madtime 823301 Mahomes 145 2268 138 1462 0.17 0.10 137 120 105 0 121 113
Spy P RDC 691038 Sponsor P 145 2448 140 1961 -0.13 0.02 136 129 114 0 121 104
Publisher 691780 Pugetsound 145 2583 141 1611 0.32 0.09 142 120 109 0 119 100
Complete 691040 Cashflow 144 2284 142 1221 0.03 0.00 124 134 115 112 125 106
Magoo 773325 Altajanus 144 2928 141 2066 0.56 0.07 156 115 103 0 115 89
Day PP RDC 691778 Dingo P RDC 143 2331 137 1903 0.01 -0.01 137 124 110 0 116 108
Champion 690900 Clapton 143 2101 137 783 0.30 0.13 126 126 107 119 122 114
Rango 823303 Rover 142 2133 137 1137 0.33 0.08 132 121 91 116 118 117
Newcomer 689777 Nexus 142 2084 134 993 0.35 0.14 132 121 108 111 114 117
Carthago 689779 Camden RDC 141 2072 134 1581 -0.01 0.13 137 121 102 0 115 113
Eurovision 690956 Eurostar 140 2419 138 1814 0.19 0.00 139 125 107 0 117 95
Garantie 689778 Guitar 140 2184 133 1857 0.06 -0.04 136 125 101 108 110 113
Gladius 823250 Gazebo 140 2255 133 2274 0.01 0.01 145 123 93 0 108 105
Skol PP 691788 Scott PP 138 2115 135 1720 -0.01 -0.03 132 123 109 114 118 100
Brandy PP 689774 Brandung P 138 1563 130 1291 -0.19 0.02 122 119 104 0 118 128
Claim 691034 Clapton 137 1594 136 605 0.04 -0.07 110 128 102 118 130 114
Migel 811642 Milktime 137 1837 133 2586 -0.30 -0.19 134 124 104 109 115 107
Dublin 688215 Durable 136 1882 131 1041 0.14 0.24 133 120 109 0 115 106
Sampler PP 688636 Simon P 135 1631 131 816 0.20 0.17 127 120 97 0 114 118
Rafting 684971 Ragen 134 1554 123 1293 0.15 0.11 133 111 91 0 109 126
Move PP RDC 689763 Matty P RDC 132 1513 128 777 0.14 0.09 121 120 101 0 118 117
Signal P 688632 Simon P 132 1378 133 330 0.11 0.08 112 129 107 110 118 119
Simon P 685585 Semino 131 1662 130 1187 0.09 0.05 127 122 95 107 112 101
Confidence 688640 VH Crown 129 1813 125 1217 0.41 0.04 134 116 99 0 107 97
Staff PP 689772 Star P RDC 129 1598 123 1026 0.15 0.10 127 113 105 0 108 103
Cosinus 688631 VH Crown 127 1404 123 403 0.60 0.12 125 112 102 0 112 112
Houston PP RDC 691042 Hugo PP RDC 123 1274 119 858 -0.03 0.13 122 112 109 0 107 98
Converse 684969 Concert 122 831 117 605 -0.12 -0.05 107 118 95 0 106 122
Shore PP RDC 686110 Shot P RDC 110 502 109 1425 -0.39 -0.16 112 107 100 0 100 104

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl