Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
      • Anmeldung zum Fruchtbarkeitsseminar
      • Online-Seminare
      • Veranstaltungen
      • Auktionen
    • Newsletter
    • Stellenangebote
    • Ausbildung
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZ€
      • RZG
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Infothek
    • Über uns
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Stellenangebote
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Rotbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 12/2022 Anzeigen (37 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Spooky Red 917693 Star P RDC 163 2834 2532 -0.11 -0.14 156 122 110 110 120 120
Mask Red 823286 Stamkos 163 2518 1562 0.04 0.08 147 123 111 127 127 130
Member PP 917691 Matty P RDC 159 2504 1204 0.37 0.12 147 127 109 0 118 129
Scofield P 917694 Star P RDC 159 2608 2190 -0.36 -0.04 146 130 119 0 123 112
Flight Red 917666 Rubels Red 159 2391 969 0.34 0.05 136 129 101 0 131 128
Shake Red 917687 Sputnik RDC 159 2626 1574 0.23 0.10 153 122 115 0 115 121
Master P 917692 Matty P RDC 158 2382 1824 -0.14 0.04 147 121 106 0 125 122
Spotlight 917680 Sputnik RDC 158 2443 2034 -0.23 -0.07 144 124 115 0 121 122
Globed P 924776 Global 158 2175 1381 -0.29 -0.14 122 132 114 0 130 137
Matrix 917686 Matty P RDC 158 2334 1541 0.01 0.06 145 126 106 0 116 132
Spread P 917681 Sputnik RDC 157 2260 1553 -0.07 0.00 140 126 109 0 120 134
Globus 917679 Global 155 1971 1564 -0.39 -0.12 125 124 115 0 126 142
Station P 917685 Star P RDC 155 2274 2309 -0.37 -0.13 144 124 119 0 115 126
Keane PP 917695 Mars Red P 154 2056 1065 0.17 0.11 138 122 104 138 116 138
Farina Red 298648 Sputnik RDC 154 2040 1910 -0.33 -0.13 135 123 112 0 120 139
Sea P 917682 Sailor PP 154 2310 1549 0.05 0.03 144 121 118 0 118 121
Mateo P 917689 Matty P RDC 151 1975 1117 0.02 0.05 133 122 109 0 122 131
Atlantik 917668 ATop-Red 151 2051 927 0.17 0.15 136 121 104 119 119 129
Performer 917665 Paladin 150 2248 1290 0.02 -0.08 131 129 106 106 129 108
Toronto 917669 ATop-Red 147 1878 1296 -0.02 -0.03 132 122 109 0 116 127
Money P 917656 Match P RDC 147 1972 1011 0.26 0.03 134 116 114 118 116 123
Home PP 917675 Host PP RDC 147 1896 563 0.38 0.25 136 118 111 129 119 124
Sporty 917650 Spark Red 146 1759 1371 -0.17 -0.17 124 120 115 123 121 131
Security P 917657 Solitair P 146 1614 649 0.07 0.09 123 121 116 0 122 138
Spoiler P 917664 Solitair P 146 1838 1133 -0.06 -0.03 127 123 122 0 118 126
Sailor PP 917660 Solitair P 145 1931 1210 0.07 0.09 138 117 122 0 119 112
Solitair P 917617 Salvatore RDC 143 1846 1006 0.13 0.09 134 131 118 0 116 116
El Toro 917594 Eloped Red 142 1676 2334 -0.30 -0.07 150 112 114 0 107 112
Salto PP 917659 Solitair P 139 1497 743 0.06 0.01 122 118 119 124 114 129
Miracle PP 917632 My Dream P RDC 138 1451 897 -0.20 0.03 120 118 114 120 121 122
Samba 917608 Salvatore RDC 136 1197 1393 -0.41 0.00 127 111 106 0 112 125
Notebook P 917615 Nuance RDC 135 1379 887 0.10 0.02 127 115 118 120 113 120
Broker PP 917620 Born P RDC 135 1486 752 0.21 0.03 126 116 107 0 114 112
Stuntman 917624 Styx Red 133 1129 783 -0.03 -0.08 116 119 121 0 113 123
Stormy Red 917604 Styx Red 133 1130 1048 -0.23 -0.14 115 119 110 0 118 122
Sterling 917612 Styx Red 129 944 580 -0.15 -0.05 110 120 114 0 117 124
Modul PP 917601 Mission P RDC 121 918 511 -0.07 0.06 115 118 115 0 102 110

Info


topqclassic-plus.png

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


topqselect.png

JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


topqpolled.png

BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


gesext.png

BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-33

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxl