Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Rotbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 12/2025 Anzeigen (33 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Create P 917727 CR 7 P 159 2803 156 1249 0.10 0.19 134 137 111 0 138 118
Cardiff P 917723 Can PP RDC 159 3006 154 1075 0.50 0.14 136 142 112 0 131 115
Meeting P 917715 Member PP 149 2464 150 1060 0.29 0.08 130 133 111 115 133 105
Maestro 917730 Shield RDC 159 3178 147 941 0.83 0.41 150 132 99 117 118 121
Maserati 298819 Camden 150 2325 147 1392 -0.08 0.10 130 134 115 0 132 117
Dressman P 917720 Dragon P RDC 150 2540 145 1818 -0.02 0.11 140 126 106 109 123 113
Cowboy P 917726 CR 7 P 153 2359 145 1899 -0.29 -0.07 129 129 102 0 131 127
Rock PP 917718 Ranking P 151 2656 145 1478 0.32 0.14 141 130 109 109 118 115
Mean PP 917719 Member PP 152 2472 144 1146 0.47 0.21 140 125 104 0 129 124
CR 7 P 917717 Cartoon P 148 2050 143 748 0.08 0.20 124 128 100 0 134 127
Daktari PP 585527 Drone PP 149 2510 143 2241 -0.10 -0.07 139 127 108 0 118 116
Karamell P 917725 Kretos 148 2392 140 1663 0.00 0.02 134 130 109 0 119 117
Monza P 917716 Member PP 150 2413 140 1815 0.06 0.10 141 121 107 0 122 125
Care PP 917704 Cartoon P 138 1724 140 1178 -0.33 -0.08 114 133 112 0 131 108
Session 917712 Shake Red 149 2503 139 1746 0.05 0.16 142 123 112 111 117 116
Faber-Red 298832 Skyliner 147 2020 139 1523 -0.28 -0.18 118 130 108 0 129 125
Resort 917722 Redford 152 2457 139 2283 -0.11 -0.10 139 125 97 0 119 137
Fashion P 917705 Frisbee RDC 146 2323 138 1440 0.25 0.12 138 119 102 120 122 115
Hawthorn PP 298825 Master P 147 2190 138 1879 -0.27 0.03 133 125 114 0 121 120
Soda PP 917711 Sono P RDC 145 2241 136 1522 -0.06 0.20 137 122 102 0 119 117
Ranking P 917698 Ranger Red 142 1839 136 996 0.17 0.05 125 125 104 0 123 127
Spooky Red 917693 Star P RDC 147 2467 136 2664 -0.17 -0.12 144 117 106 107 119 112
Member PP 917691 Matty P RDC 141 2045 136 596 0.60 0.24 131 124 102 0 122 119
Globus 917679 Global 145 1873 136 1955 -0.58 -0.17 120 130 115 0 122 129
Handout P 917708 Hugo PP RDC 145 2092 134 1876 -0.22 -0.03 131 121 106 112 121 121
Always PP 773044 Augustus P 135 1846 131 1248 0.07 0.08 129 119 94 0 114 117
Keane PP 917695 Mars Red P 140 1861 131 748 0.22 0.16 125 123 96 0 115 124
Money P 917656 Match P RDC 137 1736 128 1215 0.18 -0.02 127 121 107 0 112 119
Madison PP 917713 Member PP 136 1825 126 1336 0.26 0.11 136 113 104 0 112 121
Miracle PP 917632 My Dream P RDC 125 1088 124 956 -0.39 0.05 113 120 110 108 114 114
Gigolo 917655 Gywer RDC 128 1356 124 1225 -0.16 -0.08 118 122 115 112 115 111
Global 917646 Gywer RDC 131 1190 123 1629 -0.39 -0.22 116 122 119 0 111 125
Hundred P 917709 Hugo PP RDC 130 1473 120 1545 -0.33 -0.01 124 117 115 109 105 113

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl