Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 04/2026 Anzeigen (68 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Rafting 684971 Ragen 131 1415 121 1229 0.12 0.09 131 109 91 0 108 126
Jerome 773602 Esquire 142 1871 135 1109 0.08 0.01 124 130 92 0 120 126
Gladius 823250 Gazebo 139 2245 134 2337 -0.03 -0.01 145 123 93 0 108 104
Simon P 685585 Semino 128 1520 128 1057 0.08 0.05 124 120 95 107 112 100
Sampler PP 688636 Simon P 127 1242 123 653 0.18 0.16 123 113 96 0 109 118
Cherub 691798 Champion 152 2689 148 1652 0.23 0.05 140 130 96 0 126 111
Karat 691789 Krispy 151 2758 146 1736 0.19 0.10 143 129 96 0 123 110
Wildone 773447 Vivify 144 2289 136 2139 -0.03 -0.04 139 118 97 0 117 115
Magello 690955 Migel 151 2430 141 2483 -0.33 -0.08 137 126 99 0 119 122
Cardoso PP 619273 Can PP RDC 147 2626 140 1993 0.22 -0.09 140 125 100 108 116 111
Garantie 689778 Guitar 138 2030 130 1762 0.04 -0.05 133 123 100 108 109 113
Arizona 690600 Arrozo 138 1857 134 1263 -0.02 0.05 127 120 100 111 122 112
Husar P 688646 Hulk P 137 1531 126 1029 -0.11 0.17 125 118 101 118 117 123
Skat P RDC 690650 Sponsor P 136 1761 133 221 0.27 0.31 122 123 101 110 126 102
Move PP RDC 689763 Matty P RDC 130 1367 125 654 0.16 0.09 120 118 101 0 116 117
Brandy PP 689774 Brandung P 134 1358 126 1136 -0.20 0.02 119 117 102 0 116 126
Myline 760001 Migel 145 2163 142 1683 0.02 -0.07 130 129 102 122 121 119
Topchamp 691800 Champion 158 3081 156 2070 -0.04 0.01 140 141 102 0 132 103
Corellian 811708 Capitol 140 2264 133 2302 0.01 -0.09 141 120 102 0 110 111
Mindset 833692 Milo 150 2712 142 1944 0.24 -0.03 143 127 102 106 118 114
Cosinus 688631 VH Crown 127 1445 124 312 0.66 0.14 125 115 102 0 113 111
Shout RDC 689762 Sputnik RDC 130 1451 128 451 0.16 0.12 117 123 103 0 119 109
Eliandro 773883 Real Syn 156 2803 142 1550 0.50 0.13 147 121 103 0 117 134
Domino 688214 Durable 130 1811 127 1288 0.12 0.11 133 116 103 100 116 95
Evenstar 694090 Real Syn 161 3120 153 1980 0.31 -0.04 144 132 103 109 128 123
Picard 811681 Pikachu 148 2558 139 1811 0.37 0.11 149 121 103 111 115 114
Migel 811642 Milktime 136 1795 132 2638 -0.33 -0.20 134 124 103 108 113 105
Daily Star 694095 Rainstar 152 2691 141 1990 0.13 0.01 142 129 103 111 113 123
Argentum 691000 Arizona 153 2549 150 1314 0.05 0.11 132 138 104 108 128 118
Day PP RDC 691778 Dingo P RDC 140 2170 134 1852 -0.02 -0.02 135 123 104 0 113 107
Vino P RDC 691796 Vivify 157 2877 154 1314 0.18 0.12 135 136 104 0 134 107
Highmilk 694094 Real Syn 161 2893 151 2194 0.09 -0.09 141 131 105 117 128 131
Morning 694089 Montague 152 2661 143 1400 0.29 0.12 139 130 106 109 119 122
Release 694080 Real Syn 159 2916 148 1403 0.51 0.11 144 129 106 120 125 130
Spotify PP 694078 Sega P RDC 140 1870 127 1687 -0.19 0.04 131 119 106 0 112 124
Magoo 773325 Altajanus 141 2784 139 1969 0.50 0.05 152 115 106 0 115 87
Linstar 689757 Lightway 132 1181 121 507 -0.09 0.17 115 115 106 0 117 125
Staff PP 689772 Star P RDC 127 1528 120 1054 0.13 0.08 127 110 106 0 105 103
Signal P 688632 Simon P 130 1217 131 232 0.10 0.07 109 127 107 111 119 118
Roadstar 694100 Rome 156 2961 150 2050 0.05 0.05 144 131 107 0 126 111
Champion 690900 Clapton 141 1950 136 611 0.30 0.13 123 126 107 118 122 113
Calman PP RDC 811725 CR 7 P 146 2041 143 128 0.49 0.26 122 132 107 114 129 122
Run PP RDC 691795 Ranking P 141 1888 138 1352 -0.19 -0.09 118 133 107 0 124 115
Rookie 619267 Rover 148 2169 140 1172 0.16 0.11 131 128 107 135 118 128
Pick Up 691790 Picard 157 3060 150 1618 0.30 0.13 144 134 108 0 128 110
Active 691047 Adwin 145 2249 145 1405 -0.01 -0.07 124 134 108 0 130 105
Heat P RDC 694091 Handout P 146 2185 135 903 0.41 0.11 131 119 108 115 122 125
Maybe 694084 Madtime 144 2375 140 1597 0.11 0.02 135 124 108 100 121 106
Adonis 691050 Adwin 145 2300 140 1061 0.28 0.14 133 125 108 109 125 111
Publisher 691780 Pugetsound 142 2441 139 1425 0.38 0.09 140 120 109 0 117 100
Dublin 688215 Durable 135 1963 132 1131 0.10 0.20 133 124 109 0 114 101
Newcomer 689777 Nexus 137 1852 129 817 0.36 0.14 129 118 109 110 111 115
Real Deal 692000 Real Syn 157 2921 151 1886 0.18 -0.13 135 137 110 0 128 120
Perth 691783 Pugetsound 151 2487 150 763 0.28 0.11 125 135 110 110 133 110
Rome 101111 Regulus 147 2592 140 1521 0.32 0.16 144 123 110 103 115 106
Romantiker 694092 Rome 161 2972 154 1297 0.33 0.23 142 137 110 0 128 121
Swat P RDC 574975 Skat P RDC 149 2143 145 569 0.20 0.21 124 133 110 129 132 123
Skol PP 691788 Scott PP 132 1788 130 1494 -0.06 -0.02 127 119 110 111 115 99
Reason RDC 694083 Real Syn 156 2910 148 1628 0.31 0.09 143 126 111 0 125 115
Silvanus PP 691799 Strong P 153 2258 152 1208 -0.16 0.12 126 138 111 0 137 118
Complete 691040 Cashflow 141 2121 139 1232 -0.03 -0.03 122 130 111 109 126 104
Ares P RDC 619280 Real Syn 152 2485 139 1748 0.22 -0.05 137 121 111 122 120 133
Indian 773750 Space 150 2619 144 877 0.46 0.30 139 129 111 0 122 106
Skipper PP RDC 691791 Skat P RDC 139 2059 132 765 0.26 0.16 127 122 112 104 119 102
Spy P RDC 691038 Sponsor P 141 2273 136 1896 -0.13 0.01 135 126 112 0 119 103
Campbell 575329 Comeback 151 2384 137 2169 -0.14 0.01 140 123 112 0 116 131
Riley 694079 Rushjob 144 2293 138 998 0.31 0.21 135 123 113 106 119 106
Strand PP 691787 Strong P 149 2419 147 2443 -0.37 -0.12 134 135 113 106 121 110

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl