Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZBeef on Dairy
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 08/2026 Anzeigen (39 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE Preis
Attention 694099 Adonis 157 2911 159 535 0.45 0.27 131 141 110 107 139 100 29,00 €
Perth 691783 Pugetsound 149 2407 147 683 0.31 0.13 125 134 109 110 131 110 24,00 €
Topchamp 691800 Champion 155 2948 153 1959 -0.01 0.02 139 138 102 0 130 102 39,00 €
Active 691047 Adwin 143 2182 143 1387 -0.01 -0.07 124 133 109 0 127 104 14,00 €
Argentum 691000 Arizona 153 2547 150 1369 0.01 0.10 131 137 101 110 127 120 39,00 €
Complete 691040 Cashflow 138 2019 138 1219 -0.06 -0.04 121 129 111 107 126 101 20,00 €
Romantiker 694092 Rome 158 2861 152 1159 0.36 0.24 141 136 109 0 126 120 39,00 €
Roadstar 694100 Rome 155 2853 149 1967 0.05 0.05 142 130 106 0 125 112 42,00 €
Skat P RDC 690650 Sponsor P 134 1679 131 55 0.29 0.36 121 122 101 0 125 102 21,00 €
Real Deal 692000 Real Syn 153 2745 148 1710 0.21 -0.13 132 136 110 0 125 119 32,00 €
Cherub 691798 Champion 150 2581 146 1557 0.26 0.06 139 128 96 0 125 111 35,00 €
Evenstar 694090 Real Syn 157 2967 149 1876 0.32 -0.03 143 130 104 108 124 120 42,00 €
Run PP RDC 691795 Ranking P 140 1810 135 1373 -0.19 -0.10 118 129 105 0 123 115 16,00 €
Champion 690900 Clapton 138 1812 133 411 0.35 0.16 121 123 106 0 121 112 32,00 €
Arizona 690600 Arrozo 140 1863 134 1397 -0.07 0.04 127 121 99 113 121 117 29,00 €
Heat P RDC 694091 Handout P 144 2098 133 897 0.39 0.11 130 118 107 115 121 124 23,00 €
Canello 823377 Comet 153 2663 143 1268 0.51 0.09 140 128 98 113 121 124 35,00 €
Magello 690955 Migel 148 2326 139 2432 -0.35 -0.08 136 126 99 0 119 120 34,00 €
Signal P 688632 Simon P 127 1087 128 118 0.12 0.07 107 123 107 109 119 117 26,00 €
Shout RDC 689762 Sputnik RDC 128 1332 126 368 0.15 0.11 115 123 103 0 119 110 21,00 €
Spy P RDC 691038 Sponsor P 139 2161 134 1823 -0.14 0.01 133 124 113 0 118 102 17,00 €
Husar P 688646 Hulk P 138 1577 127 1079 -0.13 0.17 126 120 100 119 118 124 28,00 €
Morning 694089 Montague 149 2562 141 1311 0.30 0.12 137 129 104 107 117 119 22,00 €
Domino 688214 Durable 130 1791 127 1262 0.13 0.11 132 116 103 0 117 94 23,00 €
Move PP RDC 689763 Matty P RDC 132 1443 127 740 0.15 0.09 121 119 100 0 117 119 25,00 €
Linstar 689757 Lightway 129 1026 118 374 -0.09 0.17 112 113 106 0 116 125 20,00 €
Campbell 575329 Comeback 150 2329 137 2205 -0.17 -0.01 139 124 109 0 115 132 28,00 €
Brandy PP 689774 Brandung P 130 1138 124 895 -0.19 0.02 115 116 103 0 115 128 29,00 €
Dublin 688215 Durable 136 2022 133 1073 0.15 0.25 135 124 109 0 114 100 18,00 €
Cosinus 688631 VH Crown 125 1328 123 216 0.64 0.13 122 115 102 0 113 110 24,00 €
Eurovision 690956 Eurostar 135 2169 133 1546 0.22 0.02 136 122 104 0 113 94 18,00 €
Picard 811681 Pikachu 142 2279 133 1644 0.39 0.12 146 115 102 107 112 111 32,00 €
Simon P 685585 Semino 126 1454 126 995 0.07 0.04 123 120 95 106 112 99 26,00 €
Day PP RDC 691778 Dingo P RDC 137 2102 132 1691 0.01 -0.01 133 122 104 0 111 104 29,00 €
Newcomer 689777 Nexus 135 1771 128 780 0.36 0.14 129 116 106 109 111 112 18,00 €
Sampler PP 688636 Simon P 126 1196 121 708 0.17 0.14 123 110 96 0 108 116 18,00 €
Rafting 684971 Ragen 131 1392 120 1200 0.12 0.10 130 109 91 0 108 125 22,00 €
Garantie 689778 Guitar 132 1785 127 1519 0.04 -0.04 129 121 100 106 108 109 29,00 €
Staff PP 689772 Star P RDC 128 1633 121 1235 0.12 0.06 130 111 105 0 105 101 14,00 €

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl