
Hendrix
v. Jaywalk
Ottilie
Ottilie
Jiggy
v. Got Maid
60239
60239
| 2/1 LA | 10792 | 3,42 | 369 | 2,64 | 285 |
| HL 1 | 10792 | 3,42 | 369 | 2,64 | 285 |
Got Maid
Opal 4561
v. Gurhka
Opal 4561
v. Gurhka
JPI
140
Milchleistung
Milch lbs
+765
Fett %
+0,06
Fett lbs
+51
Eiweiß %
+0,04
Eiweiß lbs
+37
Exterieur
RZE / PTAT
0,00
Euter / JUI
9,3
RZS / SCS
2,82
RZN / PL
+2,5
RZR / DPR
-2,0
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
| groß | 0.60 |
| Stärke | schwach |
| stark | 1.00 |
| Milchcharakter | wenig |
| viel | 0.30 |
| Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | -0.40 |
| Beckenbreite | schmal |
| breit | 0.60 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | -0.40 |
| Klauenwinkel | flach |
| steil | 0.10 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | -0.30 |
| Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | -0.90 |
| Hintereuterbreite | schmal |
| breit | -0.20 |
| Zentralband | schwach |
| stark | 0.20 |
| Euterboden | tief |
| hoch | -1.00 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | -0.30 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | -0.10 |
| Strichlänge | kurz |
| lang | 0.20 |





