| Name | HB.-Nr. | Rasse | Hornstatus | Vater | RZF | Si. | T | B | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vils | 204624 | Weißblaue Belgier | Virgile | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | |
| Vina | 204804 | Weißblaue Belgier | Virgile | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| Idefix | 204555 | Weißblaue Belgier | Virgile | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
| Othin | 203398 | INRA 95 | Vidalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Notable | 202909 | Weißblaue Belgier | Totem | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
| Taurus P | 203937 | Charolais | Penny P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petter PP | 204952 | Limousin | Paco PP | 113 | 70 | 8 | 8 | 8 | |
| Siku | 204948 | Aberdeen Angus | OEA Sukat | 116 | 71 | 8 | 8 | 8 | |
| Sonny P | 204945 | Weißblaue Belgier | Ober Vh Vinkenhof P | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
| Mac | 204923 | Weißblaue Belgier | Marlboro | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| Max PP | 204335 | Limousin | Mäcki Pp | 95 | 96 | 8 | 8 | 8 | |
| Lord Ursus PP | 603321 | Fleisch Fleckvieh | Lord PP* | 113 | 83 | 9 | 8 | 8 | |
| Logico PP | 204958 | Speckle Park | Logic PP | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | |
| Lancelot PP | 603246 | Fleisch Fleckvieh | Leeky-Soup PP | 85 | 92 | 9 | 8 | 8 | |
| Philip | 203571 | Aberdeen Angus | Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timbo | 204720 | Weißblaue Belgier | Jimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theoreme | 202908 | Weißblaue Belgier | Javelot | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| Jacob PP | 204635 | Limousin | Jaky Dnc Pp* | 95 | 87 | 8 | 8 | 8 | |
| Istanbul | 202203 | Weißblaue Belgier | Isidor | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| Lexique | 203048 | Weißblaue Belgier | Icare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holsten WBB | 204603 | Weißblaue Belgier | Horace de Haute Somme | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | |
| Oziris | 03399 | INRA 95 | Hercule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orus | 203780 | INRA 95 | Hercule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavino PP | 204807 | Piemonteser | Granit P | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
| Fred PP | 204834 | Blonde d’Aquitaine | Fürst PP | 113 | 65 | 8 | 8 | 7 | |
| First | 204741 | Weißblaue Belgier | Ferrero | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | |
| Focus PP | 204767 | Uckermärker | Fantastic PP* | 108 | 71 | 8 | 8 | 8 | |
| Oasis | 204475 | Weißblaue Belgier | Echo | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| Noop | 203260 | INRA 95 | Droopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pydroo | 203580 | INRA 95 | Droopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominator PP | 204939 | Speckle Park | D Angelo PP | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
| Terminus | 204686 | Weißblaue Belgier | Cactus | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
| Bob | 204740 | Weißblaue Belgier | Brasero | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| Lieutenant | 203750 | Weißblaue Belgier | Bison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bert | 204811 | Weißblaue Belgier | Baron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Package (rot) | 203023 | Aberdeen Angus | Absolute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FerMax4 PP | 999055 | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FerMax3 PP | 999032 | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




