Veyron
866103
Villeroy-Enkel funktionieren - das ist schon lange kein Geheimnis mehr. So ist es auch bei VEYRON, der mit einem kompletten Exterieur punkten kann! VEYRONs Exterieur wird von einer starken Kuhfamilie unterstützt, die bei ihrer Besichtigung auf voller Länge überzeugte. Aber auch die bisher aufgelaufenen Töchter zeigen dieses starke Exterieur in den verschiedensten Stallformen. Auch für Betriebe mit besonderen Anforderungen wie A2A2 oder positiven Inhaltsstoffen ist VEYRON der perfekte Anpaarungspartner. Ein wichtiger Punkt ist auch die Fitness - auch dort zeigt er keine Schwächen.
aAa Code: 432561
geb.:
27.12.2020
Züchter:
Hainz Georg u. Coletta, Hopfgarten
Besitzer:
EUROgenetik; Neustadt/Aisch


Farbe
DE 09 53863401
4/3 LA 8602 4,64 399 3,71 319
HL 2 9330 4,47 417 3,59 335
Brigitt
DE 09 52122649
1/1 LA 8918 4,54 405 3,57 318
Barbara
v. Milchkoenig
Milchleistung
Exterieur
Linearprofil
| 88100112124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | klein |
| groß | 108 |
| Körperlänge | kurz |
| lang | 108 |
| Hüftbreite | schmal |
| breit | 105 |
| Rumpftiefe | seicht |
| tief | 110 |
| Beckenneigung | eben |
| abfall. | 96 |
| Sprg.winkelung | steil |
| säbelb. | 100 |
| Sprg.Auspräg. | voll |
| trocken | 105 |
| Fessel | durchtrittig |
| steil | 104 |
| Trachten | tief |
| hoch | 113 |
| Voreuterlänge | kurz |
| lang | 111 |
| Sch.euterlänge | kurz |
| lang | 105 |
| Voreuteraufhäng. | lose |
| fest | 105 |
| Zentralband | nicht ausg. |
| stark | 119 |
| Euterboden | tief |
| hoch | 110 |
| Strichlänge | kurz |
| lang | 108 |
| Strichdicke | dünn |
| dick | 99 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 109 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 118 |
| Strichstellung | nach außen |
| n. innen | 124 |
| Euterreinheit | Nebenstriche |
| reines Euter | 106 |











