Memory PP*
174081
Reinerbig hornlos, für Kalbinnen geeignet, positiv nachkommengeprüft, gute Melkbarkeit, sehr schönes Exterieur, A2A2, dunkel gedeckt... alles, was hier aufgezählt wird klingt, als würde man sich einen Stier backen wollen - muss man aber gar nicht. Mit MEMORY PP* können wir das nachkommengeprüfte Komplettpaket im Hornlossegment präsentieren, der nahezu alles vereint, was man sich wünscht. MEMORY PP* macht sicher hornlose, mittelrahmige, umgängliche Laufstallkühe, die auf den Betrieben begeistern.
aAa Code: 426351
geb.:
11.11.2019
Züchter:
Birnbaum E. u. W. GbR, Unterrottmannsdorf
Besitzer:
EUROgenetik; Neustadt/Aisch



Gleman Pp*
DE 09 52324129
1/1 LA 8243 4,22 348 3,53 291
Glewi
DE 09 47342562
7/7 LA 9727 3,98 387 3,59 349
HL 4 10672 4,05 432 3,53 377
Glerze
v. Herzruf
- PP-Bulle aus überzeugender Kuhlinie
- gutes Kalbeverhalten und Fitness
- gute Exterieurvererbung
Milchleistung
Exterieur
Linearprofil
| 88100112124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | klein |
| groß | 107 |
| Körperlänge | kurz |
| lang | 109 |
| Hüftbreite | schmal |
| breit | 102 |
| Rumpftiefe | seicht |
| tief | 99 |
| Beckenneigung | eben |
| abfall. | 115 |
| Sprg.winkelung | steil |
| säbelb. | 105 |
| Sprg.Auspräg. | voll |
| trocken | 105 |
| Fessel | durchtrittig |
| steil | 108 |
| Trachten | tief |
| hoch | 98 |
| Voreuterlänge | kurz |
| lang | 99 |
| Sch.euterlänge | kurz |
| lang | 103 |
| Voreuteraufhäng. | lose |
| fest | 111 |
| Zentralband | nicht ausg. |
| stark | 96 |
| Euterboden | tief |
| hoch | 107 |
| Strichlänge | kurz |
| lang | 98 |
| Strichdicke | dünn |
| dick | 92 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 92 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 101 |
| Strichstellung | nach außen |
| n. innen | 102 |
| Euterreinheit | Nebenstriche |
| reines Euter | 105 |












