Gegen Mitternacht war es dann soweit: Die beiden Preisrichter Dirk Hassbargen aus Barstede und Lambert Weinberg aus Isterberg wählten die schwarzbunte Kuh ZS Goldqueen von der Zuchtstätte Zens GbR aus Musweiler zum „Grand Champion“ des Abends. Sie hatte an diesem Abend eine ganz besondere Ausstrahlung und bestach vor allem durch ihren imposanten Körper.
Vorangegangen waren diesem Höhepunkt viele Tage intensivster Vorbereitung. Sechs Wochen vor der Schau wählte eine Kommission der RUW aus über 300 angemeldeten Kühe die 150 Besten aus. Für die glücklichen Züchter der Auserwählten begann damit auch gleichzeitig die Vorbereitungsphase. Die Kühe wurden mehrmals gewaschen, perfekt geschoren und für den großen Abend so trainiert, dass sie sich ohne großer Nervosität einem breiten Publikum präsentieren können. Diese Arbeit machte sich am Donnerstag Abend bezahlt. In den insgesamt 24 Kuhklassen kämpften jeweils bis zu acht Tiere um die heißbegehrten ersten Plätze. Die beiden besten Kühe einer Klasse rangen dann um die Siegertitel der entsprechenden Alterskategorie: jung, mittel, alt.
Rotbunte zeigen höchste QualitätDie erste Siegerauswahl erfolgte an diesem Abend durch Lambert Weinberg, der die Woody-Tochter Atlanta von Karl-Heinz Grenz aus Bad Berleburg zur Siegerin der jungen, rotbunten Kühe kürte. Sie wurde zuvor bereits als klare Gewinnerin ihrer Klasse ausgerufen und überzeugte den Preisrichter vor allem mit ihrem grazilen Körperbau und ihrem festen Euter. Dass sich der A-Stamm des Betriebes Grenz durch Schauappeal auszeichnet, beweist die Teilname der ältesten rotbunten der Kuh der Schau, die siebenkalbige Stadel-Tochter Ashlyn. Sie ist die Mutter von Atlanta und zeigte sich dem Preisrichter an diesem Tag in jugendlicher Frische und wurde mit einem 1 c-Platz belohnt. Reservesiegerin der jungen Rotbunten wurde die Classic PS-Tochter BaS Taifun von der Bange GbR aus Seibersbach, die vor allem mit ihren perfekten Fundamenten und ihren Bewegungsabläufen beeindruckte.
Die Ludox-Tochter Soraya von der Schäfer GbR aus Steiningen ist in Züchterkreisen bereits durch einige Schauererfahrungen bekannt. Sorayas jüngster Schauerfolg war die Teilnahme an der DHV-Schau in Oldenburg. Bei der diesjährigen RUW-Schau wurde sie zur Siegerin der mittleren, rotbunten Kühen auserkoren. Hier glänzte sie mit einer tiefen Rippe und einer hervorragenden Textur des Euters. Alfons Beuting züchtete Soraya und verkaufte sie im Jahr 2009 bei seiner Hofauktion an die Schäfer GbR, die damit ein „glückliches Händchen“ bewies. Die Ludox-Tochter ist mittlerweile auch erfolgreiche Bullenmutter bei der RUW. Als Reservesiegerin der mittleren, rotbunten Kühe wählte Lambert Weinberg die September-Tochter Java von Markus Theunissen aus Wipperfürth aus. Java hatte sich zuvor in ihrer Klasse durch ihr eindrucksvolles Seitenbild und ihrem eleganten Körperbau an die Spitze ihrer Klasse gesetzt.
Die ältesten rotbunten Teilnehmerinnen der Schau zeigten sich so agil und fit im Ring, dass Preisrichter Lambert Weinberg schlichtweg begeistert war: „Diese Kühe zeigen mir, dass das Gute dieser Schau kein Ende nimmt!“. Als absolute Spitze der ältesten Rotbunten schälte sich die GlacierRed-Tochter Kamilla von der Köster KG aus Steinfurt heraus. Ihre Mutter Kanada wurde als Embryo aus dem gleichnamigen Land von der RUW importiert und im Jahr 2004 beim HighlightSALE von Friedrich Köster und Thomas Wiethege ersteigert. Die vierkalbige Kamilla zeigte bei der diesjährigen RUW-Schau ihre Stärken vor allem in ihrer fantastischen Euterqualität. Clara, eine Faber-Tochter aus dem Stall von Felix Wintgens, Stolberg, holte sich aufgrund ihres überragenden Seitenbildes und der perfekten Beckenlage den Reservesiegertitel in dieser Rubrik.
Glänzender Auftritt der SchwarzbuntenMit viel Temperament betrat die Goldwin-Tochter FH Sunday von Hans Feindt aus Gangelt den Ring und wurde von Dirk Hassbargen als Gewinnerin der schwarzbunten jungen Kühe auserkoren. FH Sunday zeichnete sich durch einen extrem hohen Milchadel und einen sehr schliffigen, eleganten Typ aus. Sie begeisterte bei der Siegerauswahl durch ihren stilvollen Auftritt und ihr sehr drüsiges Euter. Die Reservesiegerin jung, Winni, stellte Markus Siebel aus Burscheid. Preisrichter Hassbargen hob den kapitalen Körperbau und die gute Eutertextur der Stormatic-Enkelin hervor. Die Siegerkuh der mittleren schwarzbunten Teilnehmerinnen, ZS Goldqueen von der Zens GbR aus Musweiler, gab dem Publikum und den Preisrichtern mit ihrem eindrucksvollen Auftritt zu verstehen, dass sie an diesem Abend nach ganz oben möchte. Die Goldwin-Tochter, die von Jochen Schulze perfekt in Szene gesetzt wurde, ist keine Unbekannte. Im Jahr 2009 sicherte sie sich bereits bei der RUW-Färsenschau in Krefeld den Siegertitel der Schwarzbunten. Dirk Hassbargen lobte explizit ihre glasklaren Fundamente und ihr breit aufgehängtes Euter. Den Reservesieg gewinnt an diesem Abend Janice – ebenfalls eine Tochter von Goldwin aus der Zuchtstätte Siepermann, Hagen. Ausschlaggebend für diese Platzierung war ihr festes, hoch aufgehängtes und drüsiges Euter.
Die größte Konkurrentin für den späteren Grand Champion ZS Goldqueen war die Siegerin der ältesten schwarzbunten Kühen: die Elmo-Tochter Perle. Diese fünfkalbige Kuh von Karl-Heinz Kirch aus dem rheinland-pfälzischen Ort Fisch ist vielen bereits durch ihre mehrfachen Schauteilnahmen bekannt. Sie präsentierte sich den Richtern trotz ihres fortgeschrittenen Alters mit exzellenten Fundamenten, einem besten Euter und insgesamt mit einer einzigartigen Eleganz. Ihr Vorzüge in den Fundamenten waren auch ausschlaggebend dafür, dass sie bei der Siegerauswahl Indian Daylight von der Spielberg Holsteins GbR auf den zweiten Platz verwies. Diese Aspen-Tochter ist mindestens genauso erfolgreich im Showbusiness unterwegs und weiß wie kaum eine andere Kuh mit einer unglaublich tiefen Rippen immer wieder zu beeindrucken. Indian Daylight wurde an diesem Tag mit einem weiteren Preis geehrt: Sie wurde als Teilnehmerin mit der höchsten Lebensleistung in drei Generationen (insgesamt 275.000 kg Milch) ausgezeichnet.
Jersey und FleckviehAuch in diesem Jahr wurde eine Auswahl bester Fleckvieh- und Jerseykühe präsentiert. Die Züchter Aloys Winkelmann aus Bad Iburg und Ludger Specker aus Wettringen präsentierten sechs Fleckviehkühe. Preisrichter Georg Weinhäupl aus Österreich wählte bei dieser Rassendemonstration die fünfjährige Dogmar-Tochter Clara von der Zuchtstätte Specker als Siegerin.
Es folgte dann eine Klasse von fünf Jerseys. Unangefochtene Siegerin wurde die beeindruckende Q Zik-Tochter WIT Dalia von Thomas Wiethege aus Halver. Sie setzte damit den Erfolgskurs ihrer Mutter Dagmar fort, die im Jahr 2007 zur Siegerkuh der Jerseys gekürt wurde. Preisrichter Dirk Hassbargen deklarierte WIT Dalia sogar zum „Aushängeschild der Rasse Jersey“.
Die Grand DameDie neun Gewinnerinnen der Schau – Atlanta (v. Woody), Soraya (v. Ludox), Kamilla (v. Glacier Red), FH Sunday (v. Goldwin), ZS Goldqueen (v. Goldwin), Perle (v. Elmo), Clara (v. Dogmar), WIT Dalia (v. Q Zik) und Ria (v. Nidall) – machten es dem Preisrichterduo bei der wichtigsten Frage des Abends „Wer wird Grand Champion der 14. RUW-Schau?“ nicht einfach. Unter Applaus boten die körperstarke Goldwin-Tochter ZS Goldqueen und diefünfkalbige, elegante Perle bis zum Schluss ein hochspannendes Duell. Letztendlich präsentierte sich ZS Goldqueen den Preisrichtern an diesem Abend einfach als beste Kuh von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
Heinrich Schulte hat den Tag in Bildern festgehalten: Impressionen RUW-Schau
Gudrun Wacker
Prämierungsergebnis 14. RUW-Schau 2011
| Klasse | Kat.-Nr. | Kuh | Vater x MV | Züchter/Besitzer | Ort |
Prämierungsergebnis Schwarzbunt |
Jung | | | | | | | |
Klasse I1.
| Ia | 51 | HFP Laila | Mickey x Boliver | | Köster KG | Steinfurt |
| Ib | 53 | Lolita | Ice Pack x September | Hartmut | Sandmeier | Blieskastel |
| Ic | 60 | BCB Biskaja | Goldwin x Laurel | Josef | Büenfeld | Meschede |
| Id | 52 | Euphorie | Talent2 x Optimal | Frank & Gisela | Rüben | Münstermaifeld |
| Ie | 57 | ZS Pala | Howie x Champion | Stefan & Matthias | Zens GbR | Musweiler |
| If | 59 | Bavaria | Sidney x Jefferson | Alois | Loddenkemper | Drensteinfurt |
| Ig | 58 | Prada | Gavor x Goldwin | Heinz | Hesse | Bad Wünneberg |
Klasse I2.
| Ia + RS | 62 | Winni | Ben Q x Stormatic | Markus | Siebel | Burscheid |
| Ib | 64 | RH Maleen | Goldwinx Norman | Antonius | Richter | Salzkotten |
| Ic | 63 | Irina | Talent2 x Buckeye | Andre | Krohn | Neukirchen-Vluyn |
| Id | 65 | Indira | Shottle x Laudan | Hans Werner | Boehl | Erndtebrück |
| Ie | 67 | Diana | Alliance x Duplex | Norbert | Wendling | Roth |
| If | 61 | Olivia | Goldwin x Mr. Sam | Georg | Upgang | Vreden |
| Ig | 68 | GOH Mary | Clark x Hershel | Peter | Chorus | Aachen |
| I h | 66 | Anastasia | Toystory x September | Bernd | Homrighausen | Bad Berleburg |
Klasse I3.
| Ia | 73 | Trixi | Allegro x Ramos | Ludger | Schroeer | Bocholt |
| Ib | 70 | EH Irene | Ice Pack x Prelude | Elmar | Hannen | Kleve |
| Ic | 71 | WIT Gerry | Talent2 x Cadon | Manfred | Bonn | Much |
| Id | 74 | Rubin | Talent2 x Faber | | Kappelhof-Krämer GbR | Manderscheid |
| Ie | 77 | Sissa | Jelder x Forrest | | Weyer KG | Nettetal |
| If | 69 | Galione | Shottle x Morty | Stefan | van den Berg | Kleve |
| Ig | 75 | Malinda | Shottle x Lichtblick | | Wiever-Rellmann GbR | Drensteinfurt |
| I h | 72 | LEF Nesquick | Carall x Boss Iron | Hubert | Lefting | Lippstadt |
Klasse I4.
| Ia + S | 80 | FH Sunday | Goldwin x Titanic | Hans | Feindt | Gangelt |
| Ib | 82 | Rapsodie | Interpol x Charles | Bernd | Lohmann | Hückeswagen |
| Ic | 81 | Gerbra | Mr.Sam x Best | Bernhard | Langenberg | Bocholt |
| Id | 78 | Melodie | Shollle x Talent2 | Michael | Seegers | Kalkar |
| Ie | 86 | Ontario | Damion x Rudolph | Bernd | Lohmann | Hückeswagen |
| If | 85 | OG Livia | Dolman x Lee | Markus | Wiemer | Welver |
| Ig | 79 | Emmily | Shot Gun x River | Hans-Georg | Theunissen | Kürten |
| I h | 84 | Andrea | Talent2 x Aaron | Josef | Streit | Obergeckler |
Mittel | | | | | | | |
Klasse II1.
| Ia | 87 | Peru | Shottle x Wade | Andreas | Buttgereit | Harbach |
| Ib | 94 | PM Merlinde | Douglas x Odyssee | Peter | Meutes GbR | Rommersheim |
| Ic | 91 | Ronja | Shottle x Goldwin | | Weires GbR | Olmscheid |
| Id | 95 | THD Pride | Shottle x Ruskin | Ludger | Tissen | Kleve |
| Ie | 93 | PM Karla | Talent2 x Rubens | Ingo | Kloep | Jünkerath |
| If | 90 | Almaria | Norman x Best | Michael | Seegers | Kalkar |
| Ig | 89 | BaS Nena | Douglas x Faber | Karl-Heinz & Christian | Bange GbR | Seibersbach |
Klasse II2.
| Ia | 99 | Harley | Intruder x Roy | Wilhelm | Hennecke | Sundern |
| Ib | 97 | Gabie | Ramos x Bonatus | Hartmut | Landwehr | Steinhagen |
| Ic | 103 | SON Shakira | Shottle x Mr.Sam | Ludger | Sondermann | Bocholt |
| Id | 101 | Roxana | Shottle x Astronomic | Willi | Achten | Kempen |
| Ie | 102 | Heidestern | Jefferson x Best | Friedhelm | Bovenkerk | Hamminkeln |
| If | 98 | Sheila | Spirte x Roy | Frank | Hötger | Balve |
| Ig | 100 | Werena | Decker x Sarurn | Eberhard | Brochhaus | Kürten |
Klasse II3.
| Ia | 110 | I Snowfine | Final Cut x September | | Spielberg Holsteins GbR | Much |
| Ib | 104 | Vinetta | Marbach x Jesther | Alois | Loddenkemper | Drensteinfurt |
| Ic | 106 | Beonce | Goldwinx Finley | Georg | Upgang | Vreden |
| Id | 107 | Moni | Laudan x Lee | | Reer GbR | Wenden |
| Ie | 108 | Harmonie | Roy x Lee | Markus | Theunissen | Wipperfürth |
| If | 111 | Liturgie | Roy x Minister | Markus | Theunissen | Wipperfürth |
| Ig | 105 | Silvia | Cutler x Derek 2 | Paul | Heinen | Gangelt |
Klasse II4.
| Ia + RS | 114 | Janice | Goldwin x Lyster | Stefan | Siepermann | Hagen |
| Ib | 113 | Delia | Goldwin x September | Frank | Königs | Stadtkyll |
| Ic | 116 | WIT Palmas | Damion x Talent2 | Thomas | Wiethege | Halver |
| Id | 117 | I H Beate | Goldwin x Morty | Helmut | Schütte | Petershagen |
| Ie | 118 | Oranie | Marbach x Luxaner | Heinz | Breihahn | Hamminkeln |
| If | 120 | EH Astrid | Damion x September | Elmar | Hannen | Kleve |
| Ig | 112 | Hera | September x Mtoto | Bernd | Homrighausen | Bad Berleburg |
Klasse II5.
| Ia | 124 | Amercy | Percy x Bonatus | Volker | Elsermann | Hamminkeln |
| Ib | 126 | Lorena | Talent2 x Banderas | | Koester KG | Steinfurt |
| Ic | 125 | Donata | Goldwin x Magna | Bernhard | Langenberg | Bocholt |
| Id | 127 | Toscana | September x Zenith | Helmut | Welkner | Welver |
| Ie | 122 | Josta | Encounter x Shark | Stefan | Zintzen | Aachen |
| If | 123 | Elba | FG Tesk x Ramos | Stephan | Weyel | Stockhausen-Illfurth |
| Ig | 129 | Anja | September x Faber | Werner | Nohner | Sassen |
Klasse II6.
| Ia + GC | 133 | ZS Goldqueen | Goldwin x Morty | Stefan & Matthias | Zens GbR | Musweiler |
| Ib | 131 | Burga | Google x Sinatra | Bernhard | Langenberg | Bocholt |
| Ic | 136 | Vivian | Stromatic x Megan | Josef Franz | Mattweis | Schmallenberg |
| Id | 130 | Milena | Aaron x Inning | Franz Josef | Biermann | Eslohe |
| Ie | 137 | RH Gala | Talent2 x Prelude | Guido | Simon | Sundern |
| If | 132 | Ella | River x Lentini RF | Hans-Georg | Theunissen | Kürten |
| Ig | 135 | GOH Eleono | Blitz x Lightning | Peter | Chorus | Aachen |
| I h | 134 | Rita | Forbidden x Ramos | Bernhard | Hauschulte | Arnsberg |
Alt | | | | | | | |
Klasse III1.
| Ia | 140 | RH Madonna | Morty x Lee | Antonius | Richter | Salzkotten |
| Ib | 142 | Doerte | Laudan x Lee | Hans Werner | Boehl | Erndtebrück |
| Ic | 139 | Soraya | Lauda x Lobito | Franz Josef | Biermann | Eslohe |
| Id | 141 | HÜX Anuschka | Talent2 x Perfekt | Siegfried | Hück | Kall |
| Ie | 138 | Heidekraut | Aspen x Prelude | Christa | Ewig | Stolberg |
| If | 143 | Arabella | Titanic x Allen | Volker | Elsermann | Hamminkeln |
Klasse III2.
| Ia | 146 | WIT Icebaby | Talent2 x Lentini RF | Thomas | Wiethege | Halver |
| Ib | 147 | EH Valentina | Talent2 x Jocko Besn | Elmar | Hannen | Kleve |
| Ic | 148 | Wyoming | Titanic x Raider | Bernd | Lohmann | Hückeswagen |
| Id | 150 | WS O Girl | Strunz x Nobel | Guido | Simon | Sundern |
| Ie | 145 | Birgit | Cadon x Bonus | Karl Heinz | Horstmann | Welver |
| If | 144 | Linda | Emaldo x Lentini RF | Herm.Josef | Schulze Zumloh | Warendorf |
Klasse III3.
| Ia + S | 152 | Perle | Elmo x Rudolph | Karl-Heinz | Kirch | Fisch |
| Ib + RS | 153 | I Daylight | Aspen x Fecamp | | Spielberg Holsteins GbR | Much |
| Ic | 156 | FH Sunline | Sultan x Starwalker | Hans | Feindt | Gangelt |
| Id | 151 | RZG Pretty | Derry x Charles | Markus | Wiemer | Welver |
| Ie | 154 | Galaxis | Trailor x Bonatus | Volker | Elsermann | Hamminkeln |
| If | 155 | Gianna | Jesther x Gelpro | Karl-Heinz | Kirch | Fisch |
Prämierungsergebnis Rotbunt |
Jung | | | | | | | |
Klasse I1.
| Ia + RS | 3 | BaS Taifun | Classic PS x Talent2 | Karl-Heinz & Christian | Bange GbR | Seibersbach |
| Ib | 2 | Shakiri | Classic PS x Faber | Hans-Georg | Theunissen | Kürten |
| Ic | 1 | Baileys | Ruacana x Manager | Georg | Geuecke | Attendorn |
| Id | 4 | Belinda | Lex-Red x Painter | Franz-Josef | Hoffmann | Winnerath |
| Ie | 5 | Alpia | Stavros x Joyboy | Alfred | Bormann | Biesdorf |
Klasse I2.
| Ia + S | 7 | Altanta | Woody x Stadel | Karl Heinz | Grenz | Bad Berleburg |
| Ib | 9 | WIT Geraldine | Talent2 x Cadon | Thomas | Wiethege | Halver |
| Ic | 10 | ZS Finale | Mr.Burns x Cadon | Stefan & Matthias | Zens GbR | Musweiler |
| Id | 8 | WIT Enya | Sale Red x Talent2 | Bernd | Lohmann | Hückeswagen |
| Ie | 6 | EH Yenna | Ralstorm x Faber | Elmar | Hannen | Kleve |
| If | 11 | FH Sunrise | Joyboy x GlacierRed | Hans | Feindt | Gangelt |
Mittel | | | | | | | |
Klasse II1. | Ia + RS | 14 | Java | September x Lichtblick | Markus | Theunissen | Wipperfürth |
| Ib | 16 | WIT Garabanga | GlacierRed x Paradox | Thomas | Wiethege | Halver |
| Ic | 13 | Arabella | Carmano x Talent2 | Stefan | Marxen | Dingdorf |
| Id | 12 | Nora | Lugino x Rubello | | Schieferstein GbR | Marienheide |
| Ie | 15 | OG Aloor | Elayo x Roels | | Grunewald Olbing GbR | Raesfeld |
| If | 17 | PM Calina | Elayo x Talent2 | Peter | Meutes GbR | Rommersheim |
| Ig | 18 | Ladyclass | Classic PS x Bingibell | Meinolf | Heihoff Schwede | Delbrück |
Klasse II2.
| Ia | 27 | Holly | Joyboy x Origin | Franz-Josef | Hoffmann | Winnerath |
| Ib | 24 | Anna | Classic PS x Jocko Besn | Matthias | Bongardt | Rees |
| Ic | 23 | Alaska | Dominator x Cadon | Franz-Josef | Hoffmann | Winnerath |
| Id | 21 | Mandy | Lichtblick x Faber | Markus | Theunissen | Wipperfürth |
| Ie | 20 | Holde | Carmano x Reporter | Franz Josef | Thiel | Everswinkel |
| If | 22 | Kora | Classic PS x September | Frank | Hötger | Balve |
Klasse II3.
| Ia +S | 35 | Soraya | Ludox x Rubens | Ernst & Thomas | Schäfer GbR | Steiningen |
| Ib | 29 | LEF Cornet | September x Lentini RF | Hubert | Lefting | Lippstadt |
| Ic | 33 | Esprite | Ludox x Goldstar | Alois | Loddenkemper | Drensteinfurt |
| Id | 28 | Herta | Goch x Faber | | Kapellenhof-Krämer GbR | Manderscheid |
| Ie | 30 | Melanie | Lichtblick x Koerier | | Wiever-Rellmann GbR | Drensteinfurt |
| If | 32 | Lanze | Reno x Cadon | | Grunewald Olbing GbR | Raesfeld |
| Ig | 31 | THD Risana | Lichtblick x Avanti | Ludger | Tissen | Kleve |
Alt | | | | | | | |
Klasse III1.
| Ia + S | 37 | Kamilla | GlacierRed x Origin | | Koester KG | Steinfurt |
| Ib | 36 | Frieda | Talent2 x Stadel | Andre | Krohn | Neukirchen-Vluyn |
| Ic | 39 | BCB Bistro | Laurel x Jerom | Josef | Büenfeld | Meschede |
| Id | 42 | Arabesk | Talent2 x Faber | Stefan | Marxen | Dingdorf |
| Ie | 40 | Hasi | Ludox x Interpol | Franz Josef | Thiel | Everswinkel |
Klasse III2.
| Ia + RS | 48 | Clara | Faber x Rudolph | Felix | Wintgens | Stolberg |
| Ib | 46 | Ira | Avanti x Lentini RF | Johannes | Stienhans | Rheda-Wiedenbrück |
| Ib | 50 | Ashlyn | Stadel x Janis | Karl Heinz | Grenz | Bad Berleburg |
| Ic | 45 | Kinga | Talent2 x Rubens RF | Thomas | Wiethege | Halver |
| Ie | 49 | Laura | Konvoy x Helix | Werner | Nohner | Sassen |
| If | 44 | Cherie | Faber x Triad | Hubertus | Mathweis | Eslohe |
Prämierungsergebnis Fleckvieh |
FLV-Klasse | Ia | 173 | Clara | Dogmar x Zand | Ludger | Specker | Wettringen |
| Ib | 167 | Goldfee | Ilion x Humlag | Aloys | Winkelmann | Bad Iburg |
| Ic | 166 | Goldmeise | Ilion x Honer | Aloys | Winkelmann | Bad Iburg |
| Id | 174 | Trommel | Rogeld x Honer | Ludger | Specker | Wettringen |
| Ie | 172 | Trotz | Hofherr x Rogeld | Ludger | Specker | Wettringen |
| If | 169 | Burgis | Mantitoba x Romel | Ludger | Specker | Wettringen |
Prämierungsergebnis Jersey |
JER-Klasse | Ia | 158 | WIT Dalia | Q Zik x Paramount | Thomas | Wiethege | Halver |
| Ib | 164 | Bambi | Future x Bambro | Helmut | Welkner | Welver |
| Ic | 157 | Florida | Jacinto x Paramount | Bernh. | Foerster | Rietberg |
| Id | 163 | Kunigunde | Fyn Lemvig x Fyn Danroy | | Sunderkötter Bode GbR | Gütersloh |
| Ie | 161 | Hildegard | JAS Bungy x Fyn Lemvig | Hubert | Brosterhues | Selm |
Prämierungsergebnis Nachzuchten | | | | |
| | Kat.-Nr. | Kuh | Vater x MV | Züchter/Besitzer | | Ort |
Nachzucht Nidall | Ia + S | 210 | Ria | Nidall x Ramos | Michael | Schuster | Wipperfürth |
| Ib | 212 | Franka | Nidall x . / . | Bernhard | Passmann | Alfter |
| Ic | 211 | Dana | Nidall x Zodiac | Michael | Schuster | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Nachzucht Five Star P | Ia + RS | 209 | . / . | FiveStar P x Simplex | Heinz Josef | Scheffer | Menden |
| Ib | 206 | Lisbetta | FiveStar P x Manager | Paul | Wichmar | Greven |
| Ic | 202 | Pia | FiveStar P x Kian | Josef | Beerbaum | Saerbeck |
| Id | 204 | Doris | FiveStar P x Lothar | Wilhelm | Siepen | Grefrath |
| Ie | 201 | Evi | FiveStar P x Amenan | Ignatz | Hontheim | Leidenborn |