| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | RZ€ | RZÖko | M-kg | F-% | E-% | RZM | RZN | RZKd | RZRobot | RZGesund | RZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topchamp | 691800 | Champion | 160 | 3175 | 158 | 2161 | -0.05 | 0.01 | 142 | 142 | 103 | 0 | 132 | 105 |
| Evenstar | 694090 | Real Syn | 163 | 3174 | 155 | 2010 | 0.30 | -0.04 | 144 | 133 | 103 | 111 | 130 | 123 |
| Romantiker | 694092 | Rome | 162 | 3019 | 156 | 1342 | 0.31 | 0.22 | 142 | 138 | 111 | 0 | 130 | 120 |
| Real Deal | 692000 | Real Syn | 159 | 3015 | 154 | 1920 | 0.16 | -0.13 | 135 | 139 | 110 | 0 | 132 | 120 |
| Vino P RDC | 691796 | Vivify | 158 | 2960 | 155 | 1390 | 0.18 | 0.13 | 136 | 136 | 105 | 0 | 134 | 108 |
| Argentum | 691000 | Arizona | 158 | 2818 | 154 | 1461 | 0.11 | 0.12 | 136 | 139 | 108 | 110 | 129 | 117 |
| Cherub | 691798 | Champion | 154 | 2796 | 149 | 1755 | 0.23 | 0.04 | 141 | 131 | 97 | 0 | 126 | 113 |
| Morning | 694089 | Montague | 155 | 2765 | 146 | 1470 | 0.26 | 0.11 | 139 | 133 | 107 | 108 | 121 | 122 |
| Perth | 691783 | Pugetsound | 154 | 2617 | 152 | 879 | 0.26 | 0.11 | 127 | 136 | 109 | 111 | 135 | 111 |
| Riley | 694079 | Rushjob | 148 | 2479 | 141 | 1149 | 0.30 | 0.21 | 138 | 124 | 113 | 107 | 121 | 107 |
| Picard | 811681 | Pikachu | 147 | 2473 | 138 | 1724 | 0.35 | 0.13 | 147 | 116 | 103 | 113 | 116 | 118 |
| Campbell | 575329 | Comeback | 152 | 2466 | 138 | 2188 | -0.11 | 0.01 | 141 | 124 | 113 | 0 | 117 | 130 |
| Magello | 690955 | Migel | 152 | 2460 | 141 | 2460 | -0.32 | -0.07 | 137 | 127 | 101 | 0 | 120 | 123 |
| Spy P RDC | 691038 | Sponsor P | 143 | 2368 | 138 | 1932 | -0.13 | 0.01 | 135 | 128 | 114 | 0 | 120 | 103 |
| Wildone | 773447 | Vivify | 145 | 2353 | 138 | 2148 | -0.03 | -0.04 | 139 | 119 | 96 | 0 | 119 | 115 |
| Heat P RDC | 694091 | Handout P | 149 | 2323 | 138 | 971 | 0.41 | 0.12 | 132 | 120 | 107 | 117 | 124 | 126 |
| Active | 691047 | Adwin | 146 | 2254 | 147 | 1320 | -0.01 | -0.06 | 123 | 135 | 108 | 0 | 133 | 105 |
| Complete | 691040 | Cashflow | 143 | 2240 | 141 | 1251 | 0.01 | -0.02 | 124 | 132 | 113 | 111 | 126 | 105 |
| Day PP RDC | 691778 | Dingo P RDC | 141 | 2215 | 135 | 1811 | -0.01 | -0.02 | 135 | 124 | 110 | 0 | 115 | 108 |
| Skat P RDC | 690650 | Sponsor P | 144 | 2211 | 138 | 752 | 0.25 | 0.26 | 130 | 125 | 103 | 111 | 127 | 105 |
| Arizona | 690600 | Arrozo | 142 | 2149 | 138 | 1298 | 0.10 | 0.08 | 131 | 121 | 101 | 112 | 124 | 110 |
| Garantie | 689778 | Guitar | 139 | 2085 | 131 | 1791 | 0.05 | -0.04 | 134 | 123 | 101 | 109 | 110 | 113 |
| Champion | 690900 | Clapton | 143 | 2075 | 138 | 715 | 0.31 | 0.12 | 125 | 127 | 106 | 118 | 122 | 114 |
| Run PP RDC | 691795 | Ranking P | 144 | 2061 | 140 | 1481 | -0.17 | -0.09 | 121 | 135 | 108 | 0 | 125 | 115 |
| Newcomer | 689777 | Nexus | 139 | 1983 | 131 | 965 | 0.36 | 0.14 | 132 | 119 | 108 | 110 | 112 | 116 |
| Domino | 688214 | Durable | 131 | 1873 | 127 | 1410 | 0.11 | 0.12 | 135 | 115 | 103 | 0 | 116 | 94 |
| Dublin | 688215 | Durable | 134 | 1870 | 131 | 974 | 0.14 | 0.25 | 132 | 123 | 108 | 0 | 114 | 103 |
| Simon P | 685585 | Semino | 130 | 1618 | 129 | 1174 | 0.08 | 0.04 | 126 | 122 | 95 | 107 | 113 | 100 |
| Husar P | 688646 | Hulk P | 138 | 1617 | 126 | 1055 | -0.08 | 0.19 | 127 | 118 | 101 | 0 | 117 | 122 |
| Shout RDC | 689762 | Sputnik RDC | 133 | 1559 | 130 | 564 | 0.14 | 0.12 | 119 | 124 | 103 | 0 | 119 | 114 |
| Staff PP | 689772 | Star P RDC | 128 | 1543 | 122 | 969 | 0.16 | 0.10 | 126 | 112 | 107 | 0 | 107 | 104 |
| Cosinus | 688631 | VH Crown | 129 | 1519 | 125 | 605 | 0.57 | 0.10 | 127 | 114 | 102 | 0 | 112 | 111 |
| Brandy PP | 689774 | Brandung P | 136 | 1502 | 128 | 1225 | -0.19 | 0.03 | 121 | 119 | 103 | 0 | 116 | 128 |
| Rafting | 684971 | Ragen | 133 | 1490 | 122 | 1228 | 0.14 | 0.11 | 131 | 111 | 91 | 0 | 109 | 126 |
| Sampler PP | 688636 | Simon P | 132 | 1452 | 128 | 724 | 0.19 | 0.16 | 125 | 118 | 97 | 0 | 113 | 119 |
| Signal P | 688632 | Simon P | 133 | 1430 | 134 | 417 | 0.10 | 0.07 | 113 | 129 | 107 | 111 | 119 | 119 |
| Move PP RDC | 689763 | Matty P RDC | 130 | 1373 | 126 | 627 | 0.15 | 0.11 | 120 | 119 | 101 | 0 | 117 | 117 |




