Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZBeef on Dairy
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Rotbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 08/2026 Anzeigen (40 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE Preis
Always PP 773044 Augustus P 133 1726 129 1139 0.08 0.08 127 118 95 0 113 116 25,00 €
Maserati 298819 Camden 148 2229 145 1372 -0.12 0.09 128 132 114 0 132 114 27,00 €
Cardiff P 917723 Can PP RDC 154 2741 149 850 0.53 0.15 133 139 109 0 128 115 32,00 €
Cargo P 917734 Carlo PP 144 2227 141 1679 -0.19 -0.01 129 130 108 114 124 105 35,00 €
CR 7 P 917717 Cartoon P 145 1923 141 586 0.10 0.23 122 126 101 0 131 126 20,00 €
Care PP 917704 Cartoon P 134 1524 136 1042 -0.30 -0.06 112 130 110 0 128 104 20,00 €
Create P 917727 CR 7 P 157 2693 154 1163 0.11 0.19 133 135 110 0 136 117 35,00 €
Cowboy P 917726 CR 7 P 151 2228 142 1827 -0.30 -0.07 127 127 102 0 129 126 39,00 €
Dressman P 917720 Dragon P RDC 145 2388 142 1814 -0.08 0.08 138 125 104 102 122 103 35,00 €
Duett PP 585339 Dressman P 162 3028 154 1846 0.09 0.11 143 134 109 117 130 124 89,00 €
Daktari PP 585527 Drone PP 144 2312 140 2056 -0.09 -0.06 136 125 109 0 117 112 29,00 €
Fashion P 917705 Frisbee RDC 140 1992 135 1171 0.28 0.13 134 117 101 117 121 111 29,00 €
Globus 917679 Global 143 1759 134 1950 -0.58 -0.16 120 129 114 0 121 127 23,00 €
Global 917646 Gywer RDC 127 995 120 1525 -0.40 -0.24 112 121 117 0 110 123 19,00 €
Gigolo 917655 Gywer RDC 125 1191 122 1082 -0.20 -0.08 115 122 114 114 113 110 22,00 €
Hundred P 917709 Hugo PP RDC 128 1401 119 1444 -0.31 0.00 122 116 114 106 104 111 21,00 €
Handout P 917708 Hugo PP RDC 142 1975 132 1835 -0.21 -0.04 131 119 108 111 120 119 32,00 €
Karamell P 917725 Kretos 144 2197 136 1456 0.03 0.02 130 128 109 0 117 116 27,00 €
Keane PP 917695 Mars Red P 136 1663 128 597 0.27 0.16 123 120 94 102 115 122 29,00 €
Hawthorn PP 298825 Master P 144 2014 135 1805 -0.26 0.02 131 121 114 0 120 119 24,00 €
Money P 917656 Match P RDC 134 1598 126 1164 0.16 -0.02 125 120 107 0 110 118 28,00 €
Member PP 917691 Matty P RDC 130 1483 129 -22 0.68 0.30 122 121 99 0 119 114 25,00 €
Monza P 917716 Member PP 144 2115 135 1535 0.08 0.12 137 118 106 0 120 122 21,00 €
Mex Red PP 823342 Member PP 142 1962 137 1326 -0.01 0.02 127 128 109 111 121 123 32,00 €
Mean PP 917719 Member PP 144 2055 138 694 0.53 0.24 133 122 103 0 126 120 29,00 €
Meeting P 917715 Member PP 140 2030 144 610 0.34 0.11 123 130 106 112 130 102 32,00 €
Madison PP 917713 Member PP 129 1471 120 971 0.31 0.14 131 109 102 0 109 116 14,00 €
Miracle PP 917632 My Dream P RDC 121 907 122 763 -0.38 0.05 110 118 109 0 116 111 11,00 €
Ranking P 917698 Ranger Red 137 1639 132 845 0.17 0.06 122 122 101 0 121 123 29,00 €
Rock PP 917718 Ranking P 147 2447 140 1356 0.34 0.15 139 126 105 105 115 113 39,00 €
Resort 917722 Redford 148 2261 135 2106 -0.10 -0.10 136 123 99 0 116 134 29,00 €
Sea P 917682 Sailor PP 139 1958 130 1287 0.02 0.15 132 118 109 0 117 105 25,00 €
Session 917712 Shake Red 144 2285 136 1548 0.02 0.16 138 121 111 107 117 112 29,00 €
Maestro 917730 Shield RDC 156 3081 143 857 0.87 0.42 150 128 98 115 115 119 39,00 €
Semper P 917733 Simply Red 156 2529 149 1342 0.21 0.02 131 134 105 0 131 129 35,00 €
Skabi P 811720 Skat P RDC 147 2457 147 1115 0.02 0.07 125 137 108 0 132 100 36,00 €
Faber-Red 298832 Skyliner 143 1738 136 1324 -0.31 -0.21 112 129 105 0 128 125 24,00 €
Soda PP 917711 Sono P RDC 141 2059 132 1418 -0.05 0.19 135 118 97 0 118 116 14,00 €
Spread P 917681 Sputnik RDC 134 1424 124 1422 -0.24 -0.04 122 120 105 104 111 122 20,00 €
Spooky Red 917693 Star P RDC 143 2213 133 2578 -0.23 -0.13 140 119 104 0 116 110 26,00 €

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl