
JX Thrasher
v. Pilgrim
JX MM Hershey
JX MM Hershey
JX Chief
v. Checkmate
JX MM Jodeci 24129
JX MM Jodeci 24129
| 4/3 LA | 9670 | 5,31 | 513 | 3,95 | 382 |
| HL 3 | 10410 | 6,12 | 637 | 3,78 | 394 |
Jodeci
16333 3
v. Jupiter
16333 3
v. Jupiter
JPI
138
Milchleistung
Milch lbs
+1438
Fett %
-0,13
Fett lbs
+46
Eiweiß %
-0,05
Eiweiß lbs
+43
Exterieur
RZE / PTAT
0,50
Euter / JUI
14,5
RZS / SCS
3,01
RZN / PL
+2,0
RZR / DPR
-1,1
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
| groß | 1.30 |
| Stärke | schwach |
| stark | 0.90 |
| Milchcharakter | wenig |
| viel | 0.60 |
| Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 1.50 |
| Beckenbreite | schmal |
| breit | 0.30 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 0.70 |
| Klauenwinkel | flach |
| steil | -0.10 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 0.50 |
| Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 0.30 |
| Hintereuterbreite | schmal |
| breit | 0.60 |
| Zentralband | schwach |
| stark | 0.70 |
| Euterboden | tief |
| hoch | -0.20 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 0.40 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 0.10 |
| Strichlänge | kurz |
| lang | 0.80 |





