Jacob P
v. Arthur
83263
83263
Suavecito
v. Jiggy
65263
65263
| 3/3 LA | 9769 | 4,84 | 473 | 3,81 | 372 |
| HL 3 | 10692 | 4,97 | 531 | 3,74 | 400 |
Listowel-P
Kiwi 41881
v. Decree
Kiwi 41881
v. Decree
JPI
144
Milchleistung
Milch lbs
+561
Fett %
+0,03
Fett lbs
+35
Eiweiß %
+0,03
Eiweiß lbs
+27
Exterieur
RZE / PTAT
0,50
Euter / JUI
10,3
RZS / SCS
2,85
RZN / PL
+3,5
RZR / DPR
-0,3
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
| groß | -0.80 |
| Stärke | schwach |
| stark | -0.10 |
| Milchcharakter | wenig |
| viel | 0.50 |
| Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 0.20 |
| Beckenbreite | schmal |
| breit | -0.30 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 0.50 |
| Klauenwinkel | flach |
| steil | -0.40 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | -0.50 |
| Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 0.10 |
| Hintereuterbreite | schmal |
| breit | 0.20 |
| Zentralband | schwach |
| stark | 0.30 |
| Euterboden | tief |
| hoch | -0.90 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 0.30 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 0.50 |
| Strichlänge | kurz |
| lang | -1.00 |





