
						Dimitri P
					 v. Kiawa
					
					 
					
61045
(3) GP 83
61045
(3) GP 83
| 3/3 LA | 7886 | 4,81 | 379 | 3,91 | 308 | 
| HL 3 | 10156 | 4,95 | 503 | 3,86 | 392 | 
						Listowel-P
					 v. Chili
					
					 
					
51927
(2) GP 84
51927
(2) GP 84
| 3/3 LA | 9303 | 4,36 | 406 | 3,54 | 329 | 
| HL 3 | 10574 | 4,29 | 454 | 3,50 | 370 | 
							Goldfrapp
						
46308 6
						
						 
						
						
						 
						
v. Magnum
46308 6
v. Magnum
								JPI
							
								74
							
Milchleistung
									Milch lbs
								
									+117
								
									Fett %
								
									+0,13
								
									Fett lbs
								
									+31
								
									Eiweiß %
								
									+0,09
								
									Eiweiß lbs
								
									+22
								
Exterieur
RZE / PTAT
									1,10
								
Euter / JUI
									16,3
								
RZS / SCS
									2,79
								
RZN / PL
									+5,1
								
RZR / DPR
									-2,9
								
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 
									 
									 | groß | -2.10 | 
| Stärke | schwach | 
									 
									 | stark | -0.40 | 
| Milchcharakter | wenig | 
									 
									 | viel | 0.20 | 
| Beckenneigung | ansteig. | 
									 
									 | abfall. | -1.10 | 
| Beckenbreite | schmal | 
									 
									 | breit | -0.50 | 
| Hinterbeinwinkelung | steil | 
									 
									 | gewink. | -0.30 | 
| Klauenwinkel | flach | 
									 
									 | steil | -0.10 | 
| Vordereuteraufhängung | lose | 
									 
									 | fest | 2.00 | 
| Hintereuterhöhe | tief | 
									 
									 | hoch | 1.10 | 
| Hintereuterbreite | schmal | 
									 
									 | breit | -0.40 | 
| Zentralband | schwach | 
									 
									 | stark | 0.40 | 
| Euterboden | tief | 
									 
									 | hoch | 1.60 | 
| Strichplatzierung vorne | außen | 
									 
									 | innen | 1.50 | 
| Strichplatzierung hinten | außen | 
									 
									 | innen | 0.80 | 
| Strichlänge | kurz | 
									 
									 | lang | -1.00 | 





