Altaclyde P
v. Monster
CAL Mart Peak Jovie P
CAL Mart Peak Jovie P
Celebro PP
v. Dimitri P
CAL Mart Westport Jenica 955
CAL Mart Westport Jenica 955
JPI
169
Milchleistung
Milch lbs
+235
Fett %
+0,16
Fett lbs
+42
Eiweiß %
+0,12
Eiweiß lbs
+33
Exterieur
RZE / PTAT
0,00
Euter / JUI
12,9
RZS / SCS
2,80
RZN / PL
+3,1
RZR / DPR
1,5
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
| groß | -0.60 |
| Stärke | schwach |
| stark | 0.40 |
| Milchcharakter | wenig |
| viel | 0.20 |
| Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 0.40 |
| Beckenbreite | schmal |
| breit | -0.80 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 0.30 |
| Klauenwinkel | flach |
| steil | -0.60 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | -0.30 |
| Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 0.40 |
| Hintereuterbreite | schmal |
| breit | -0.20 |
| Zentralband | schwach |
| stark | -0.70 |
| Euterboden | tief |
| hoch | 0.20 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | -0.10 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | -0.60 |
| Strichlänge | kurz |
| lang | 0.00 |





