
						JX Thrasher
					 v. Pilgrim
					
					 
					
Forest Glen Better
					
					 
					
Forest Glen Better
						JX Chief
					 v. Checkmate
					
					 
					
Forest Glen Dashiell Better
(1) G 75
Forest Glen Dashiell Better
(1) G 75
| 1/1 LA | 5702 | 5,14 | 293 | 3,89 | 222 | 
| HL 1 | 5702 | 5,14 | 293 | 3,89 | 222 | 
								JPI
							
								160
							
Milchleistung
									Milch lbs
								
									+1082
								
									Fett %
								
									-0,13
								
									Fett lbs
								
									+28
								
									Eiweiß %
								
									-0,05
								
									Eiweiß lbs
								
									+30
								
Exterieur
RZE / PTAT
									0,40
								
Euter / JUI
									12,3
								
RZS / SCS
									2,80
								
RZN / PL
									+6,3
								
RZR / DPR
									0,2
								
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 
									 
									 | groß | -0.6 | 
| Stärke | schwach | 
									 
									 | stark | -0.2 | 
| Milchcharakter | wenig | 
									 
									 | viel | 0.0 | 
| Beckenneigung | ansteig. | 
									 
									 | abfall. | -0.3 | 
| Beckenbreite | schmal | 
									 
									 | breit | -0.4 | 
| Hinterbeinwinkelung | steil | 
									 
									 | gewink. | |
| Klauenwinkel | flach | 
									 
									 | steil | |
| Vordereuteraufhängung | lose | 
									 
									 | fest | 0.3 | 
| Hintereuterhöhe | tief | 
									 
									 | hoch | -0.3 | 
| Hintereuterbreite | schmal | 
									 
									 | breit | 0.3 | 
| Zentralband | schwach | 
									 
									 | stark | -0.2 | 
| Euterboden | tief | 
									 
									 | hoch | -0.1 | 
| Strichplatzierung vorne | außen | 
									 
									 | innen | 0.4 | 
| Strichplatzierung hinten | außen | 
									 
									 | innen | 0.2 | 
| Strichlänge | kurz | 
									 
									 | lang | 0.4 | 





