Portico
v. Piccard
Esmeral
DE 09 58614433
1*/90-85-89-86/88 KH:153
200T. 5772 4,00 252 3,00 223
Esmeral
DE 09 58614433
1*/90-85-89-86/88 KH:153
200T. 5772 4,00 252 3,00 223
Dior
v. Dane
Etoscha
DE 09 55855824
3/2 LA 10891 5,00 550 3,00 417
Etoscha
DE 09 55855824
3/2 LA 10891 5,00 550 3,00 417
AG Vassri
Elena
v. AG Cadi
Elena
v. AG Cadi
GZW
73 % Si.
138
FIT
74 % Si.
114
ÖZW
78 % Si.
128
FW
60 % Si.
94
ND
63 % Si.
112
FRW
63 % Si.
112
MBK
77 % Si.
104
VIW
66 % Si.
114
LST
67 % Si.
104
KVLp
75 % Si.
104
KVLm
66 % Si.
104
EGW
76 % Si.
111
ZZ
60 % Si.
106
PER
60 % Si.
106
MW
82 % Si.
124
EXT. ges.
115 % Si.
115
Milchleistung
Milch kg
+714
Fett %
+0.1
Fett kg
+38
Eiweiß %
+0.04
Eiweiß kg
+29
Exterieur
Rahmen
115
Becken
113
Fundament
108
Euter
117
Linearprofil
| 88 100 112 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
stark | 104 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 116 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 103 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 110 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 114 |
| Körperlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 106 |
| Beckenneigung | ansteig. |
|
abfall. | 109 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 104 |
| Sprg.winkelung | steil |
|
säbelb. | 102 |
| Sprg.Auspräg. | voll |
|
trocken | 99 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 96 |
| Trachten | tief |
|
hoch | 106 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 101 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 105 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 101 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 101 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 112 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 108 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 103 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Strichdicke | dünn |
|
derb | 93 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
|
innen | 106 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 107 |
| Strichstellung | nach außen |
|
innen | 100 |
| Euterreinheit | Nebenstriche |
|
reines Euter | 102 |
Schiffahrter Damm 235a, 48147 Münster, Tel: +49 251 9288-0, info@ruweg.de




