Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
    • Job & Karriere
      • Stellenangebote
      • Ausbildung
    • 30 Jahre Rinder-Union West eG
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZG
      • RZ€
      • RZGesund
      • RZÖko
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Elitefamilien
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchter-Termine
    • Über uns
    • Infothek
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Karriere
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
    • RUW-Kundenportal
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Rotbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 04/2026 Anzeigen (35 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ RZÖko M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Maestro 917730 Shield RDC 157 3120 145 930 0.83 0.40 150 130 99 115 116 120
Cardiff P 917723 Can PP RDC 157 2891 151 982 0.50 0.15 135 140 111 0 129 116
Create P 917727 CR 7 P 158 2730 155 1205 0.09 0.19 133 136 111 0 137 117
Spooky Red 917693 Star P RDC 146 2500 136 2880 -0.19 -0.14 146 117 104 106 116 111
Rock PP 917718 Ranking P 148 2459 141 1285 0.33 0.15 138 128 107 108 116 115
Dressman P 917720 Dragon P RDC 147 2446 143 1857 -0.07 0.08 139 125 102 105 122 109
Session 917712 Shake Red 146 2375 137 1663 0.03 0.15 140 121 114 107 117 113
Resort 917722 Redford 150 2362 137 2216 -0.11 -0.10 137 125 98 0 118 135
Daktari PP 585527 Drone PP 145 2332 141 2090 -0.08 -0.07 137 125 107 0 117 115
Cargo P 917734 Carlo PP 146 2326 143 1793 -0.22 0.00 131 131 108 114 125 105
Cowboy P 917726 CR 7 P 153 2312 144 1877 -0.29 -0.07 128 128 103 0 129 127
Maserati 298819 Camden 149 2264 145 1442 -0.12 0.08 130 132 114 0 132 116
Karamell P 917725 Kretos 145 2255 138 1517 0.01 0.02 131 128 109 0 118 117
Meeting P 917715 Member PP 144 2243 147 814 0.31 0.09 126 133 107 114 132 103
Mean PP 917719 Member PP 148 2234 141 898 0.49 0.22 136 124 103 0 127 123
Monza P 917716 Member PP 146 2234 137 1701 0.05 0.10 139 119 106 0 120 123
Fashion P 917705 Frisbee RDC 143 2155 137 1299 0.27 0.13 137 118 103 118 121 113
Hawthorn PP 298825 Master P 145 2095 136 1909 -0.29 0.02 132 122 113 0 120 118
Soda PP 917711 Sono P RDC 142 2079 133 1436 -0.07 0.19 135 119 97 0 118 116
Handout P 917708 Hugo PP RDC 143 2019 132 1835 -0.21 -0.03 131 120 108 109 120 120
CR 7 P 917717 Cartoon P 147 2017 142 701 0.08 0.21 123 127 102 0 132 127
Faber-Red 298832 Skyliner 144 1845 136 1361 -0.27 -0.18 115 128 107 0 128 125
Globus 917679 Global 144 1806 135 1990 -0.59 -0.16 120 128 115 0 121 128
Always PP 773044 Augustus P 134 1801 130 1272 0.07 0.07 130 118 93 0 113 117
Member PP 917691 Matty P RDC 135 1719 133 265 0.61 0.27 126 123 100 0 120 117
Keane PP 917695 Mars Red P 137 1697 128 673 0.21 0.16 123 120 94 0 115 123
Spread P 917681 Sputnik RDC 137 1668 127 1467 -0.14 0.01 127 120 106 105 111 120
Care PP 917704 Cartoon P 136 1649 138 1174 -0.32 -0.07 114 131 109 0 129 107
Money P 917656 Match P RDC 135 1642 126 1220 0.15 -0.02 126 119 107 0 112 118
Ranking P 917698 Ranger Red 138 1635 133 777 0.17 0.06 121 124 103 0 122 125
Madison PP 917713 Member PP 132 1608 123 1097 0.29 0.13 133 112 103 0 111 119
Hundred P 917709 Hugo PP RDC 129 1437 119 1530 -0.30 -0.01 124 116 113 106 104 111
Gigolo 917655 Gywer RDC 126 1213 122 1107 -0.19 -0.07 116 121 115 113 113 111
Global 917646 Gywer RDC 128 1076 122 1555 -0.40 -0.23 113 122 118 0 110 124
Miracle PP 917632 My Dream P RDC 123 982 123 831 -0.38 0.05 111 120 109 0 114 112

Info

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-66

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxlxxl