Bullensuche
Suche
RUW eG
RUW eG
  • Aktuelles
    • Nachrichten
    • Termine
      • Anmeldung zum Fruchtbarkeitsseminar
      • Online-Seminare
      • Veranstaltungen
      • Auktionen
    • Newsletter
    • Stellenangebote
    • Ausbildung
  • Besamung
    • Bullenangebot
      • Schwarzbunt
      • Rotbunt
      • Fleckvieh
      • Braunvieh
      • Rotvieh/Angler
      • Jersey
      • Fleischrassen
      • Spermabestellung
    • Service-Angebot
      • Anpaarungsberatung (BAP)
      • Embryotransfer
      • In-Vitro-Fertilisation (IVF)
      • EBB-Betreuung
      • netRindKB
  • Vermarktung
    • GENETIKsale
    • Informationen für Verkäufer
      • Zuchtviehverkauf
      • Fresser- und Kälberverkauf
    • Informationen für Käufer
      • Zuchtviehkauf
      • Fresser- und Kälberzukauf
    • Auktionsanmeldung
      • Zuchtvieh
      • Fresser und Kälber
    • Auktionstermine
    • Auktionskataloge
    • Auktionsberichte
    • Preisbarometer
  • Zucht
    • Zuchtwerte erklärt
      • RZ€
      • RZG
    • KuhVision
    • HerdScan
    • Herdbuch
      • Herdbuchkuheinstufung
      • 100.000 kg Kühe
      • 88- und 89-Punkte-Jungkühe
      • Herdenpräfix
    • Zuchtprogramme
      • Tierzuchtrechtliche Bestimmungen
      • RUW-Zuchtprogramme
      • Phönix Group
    • Bullenselektion
    • Service-Angebot
      • Meldung Hornlosigkeit
      • Meldung Missbildungen
      • Erfassung Gesundheitsdaten
      • Gentest Hornlosigkeit
  • Jungzüchter
    • Infothek
    • Über uns
    • Jungzüchter-News
    • Jungzüchtertag-Anmeldung
  • Shop
    • Weideschilder
  • Formulare
  • RUW
    • Standorte
      • RUW Zentrale Münster
      • RUW Regionalzentrum Krefeld
      • RUW Regionalzentrum Fließem
      • RUW Auktionsstandort Hamm
      • RUW Auktionsstandort Krefeld
      • RUW Auktionsstandort Fließem
      • RUW Auktionsstandort Münster
      • RUW Station Borken
    • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Stellenangebote
    • Verwaltung
    • Gebührenordnung
    • Publikationen
      • RUW-Report
      • Bullenkatalog
    • Ehrenamt-Portal
    • Mitarbeiter-Portal
    • Links
Bullensuche
Suche
  • Besamung
  • Bullenangebot
  • Schwarzbunt
Schwarzbunt
Rotbunt
Fleckvieh
Braunvieh
Rotvieh/Angler
Jersey
Fleischrassen
Spermabestellung Spermabestellung

Filter Zuchtwerte

Suchergebnis ZWS 12/2022 Anzeigen (51 Bullen)
PDF
Name HB.-Nr. Vater RZG RZ€ M-kg F-% E-% RZM RZN RZKd RZRobot RZGesund RZE
Arizona 690600 Arrozo 167 2919 1710 0.11 0.03 150 130 106 120 131 117
Skat P RDC 690650 Sponsor P 164 2763 1039 0.25 0.20 144 134 110 120 129 118
Picard 811681 Pikachu 163 2728 1660 0.29 0.10 157 119 101 121 125 119
Calgary 689773 Carenzo 160 2346 952 0.22 0.10 136 128 100 0 126 133
Scott PP 769800 Star P RDC 160 2515 949 0.44 0.17 145 123 104 131 126 124
Shout RDC 689762 Sputnik RDC 159 2572 1248 0.20 0.10 143 131 104 0 123 118
Mail P RDC 689775 Matty P RDC 158 2339 923 0.12 0.11 133 131 107 0 129 125
Ascari 500793 Pikachu 157 2262 1176 0.25 0.12 144 119 103 0 121 134
Superman 688650 Superfly 156 2650 1606 0.25 0.00 149 124 111 118 120 106
Benefit 689771 Bender 155 2335 1163 0.12 0.03 135 127 110 0 126 118
Dublin 688215 Durable 155 2456 1428 0.12 0.09 145 123 117 115 126 113
Foreman 823268 Freemax 155 2273 1375 0.21 0.08 146 120 106 127 115 127
Driver RDC 689766 Diverse 155 2337 1174 0.19 0.05 138 125 115 0 122 121
Fangio 500845 Sputnik RDC 155 2323 2188 -0.23 -0.11 144 124 104 0 117 126
Mondego 688638 Masters 154 2238 946 0.02 0.07 129 130 109 0 128 118
Crunch 575320 Calvin 154 2322 2190 -0.04 -0.07 152 115 106 0 115 126
Confidence 688640 VH Crown 153 2451 1693 0.27 -0.01 151 120 104 0 116 112
Star P RDC 688210 Solitair P 153 2211 1513 -0.03 0.05 142 123 116 0 123 117
Casino 156583 DG Charley 153 2302 1911 0.10 0.02 154 131 110 112 106 116
Camus 769500 VH Crown 153 2181 1008 0.27 0.07 137 128 96 125 120 126
Brandy PP 689774 Brandung P 152 1946 1299 -0.10 -0.01 131 121 103 119 127 132
Hawk P RDC 688648 Hulk P 152 2037 313 0.51 0.31 136 124 99 121 121 127
Migel 811642 Milktime 151 2104 1889 -0.20 -0.14 136 121 109 0 128 117
Frisbee RDC 688637 Freemax 151 1952 832 0.34 0.18 140 116 103 126 121 129
Fresh 688639 Freemax 151 2065 1538 0.11 0.01 144 118 106 0 114 129
Husar P 688646 Hulk P 151 2033 1311 -0.06 0.12 139 120 100 124 121 127
Carenzo 823256 VH Crown 151 1980 1075 0.16 0.05 135 121 95 0 118 133
Linstar 689757 Lightway 150 1961 851 0.07 0.16 132 126 103 120 118 127
Libero P 688642 Lupo PP RDC 149 2147 935 0.24 0.07 135 121 109 0 123 114
Signal P 688632 Simon P 149 1856 825 0.14 0.06 128 123 104 0 121 127
Hugo PP RDC 688643 Hulk P 148 1902 676 0.01 0.10 123 129 111 129 127 123
Move PP RDC 689763 Matty P RDC 148 1893 1054 0.13 0.08 135 118 100 0 119 128
Casteels 685597 Casino 147 2133 984 0.43 0.11 143 121 111 112 110 113
Matty P RDC 685604 Match P RDC 147 1976 1188 0.26 0.08 142 118 99 0 113 121
Staff PP 689772 Star P RDC 146 1911 1110 0.17 0.10 139 114 107 0 116 119
Simon P 685585 Semino 145 1823 1148 0.15 0.13 141 118 99 107 117 111
Sampler PP 688636 Simon P 145 1843 780 0.29 0.17 137 114 103 0 121 118
Freezer 572990 Finder 145 1729 836 0.16 0.03 128 137 100 124 116 131
Cosinus 688631 VH Crown 144 1732 802 0.39 0.05 134 114 104 123 117 129
Sire PP 688644 Simon P 144 1661 613 0.17 0.06 124 123 100 112 124 124
Holidays PP 500550 Hesekiel PP 143 1529 655 -0.06 0.07 119 120 106 0 124 130
Converse 684969 Concert 142 1596 982 0.03 -0.02 125 129 99 0 114 121
Rafting 684971 Ragen 142 1526 1302 0.16 0.07 142 112 95 0 108 132
Feedback 684965 Federal 137 1366 872 -0.12 0.14 127 114 111 117 112 122
Already 685578 All-Star 137 1393 778 -0.14 0.03 118 122 92 125 129 120
Soho PP 688635 Simon P 136 1457 326 0.23 0.19 124 116 107 116 115 115
Safe P RDC 684972 Salvatore RDC 136 1309 51 0.15 0.10 110 131 110 0 118 126
Charlston 684970 DG Charley 134 1365 -23 0.29 0.07 110 129 112 120 123 118
Cover 682090 Commander 132 1287 693 0.31 0.07 130 113 111 120 108 116
Fighter 684974 Finder 129 1216 591 0.19 0.10 126 117 109 130 109 110
Stable RDC 684975 Styx Red 128 1008 763 -0.06 -0.04 116 117 107 0 114 114

Info


topqclassic-plus.png

NACHKOMMENGEPRÜFTE VERERBER

Ausgewählte nachkommengeprüfte Bullen, deren Zuchtwerte auf  Töchterinformationen beruhen. Das sehr erfolgreiche TopQ-Zuchtprogramm ist Garant für höchste Qualität nachkommengeprüfter Bullengenetik.


topqselect.png

JUNGBULLE MIT EXKLUSIVER GENETIK

Genomisch besonders hoch veranlagte Jungbullen aus dem TopQSELECT-Pool. Die Produktlinie TopQSELECT+ basiert auf den genomisch unterstützten Zuchtwerten der höchsten und wertvollsten selektierten Jungbullen.


topqpolled.png

BULLEN MIT HORNLOSER GENETIK

Die Hornlosigkeit bei Rindern gewinnt weiter an Bedeutung. Qnetics bietet Ihnen positive Vererber an, die genetisch bedingte Hornlosigkeit vererben.


gesext.png

BULLEN MIT GESEXTEM SPERMA

Zur gezielten Remontierung mit Ihren genetisch wertvollsten Tieren bietet Qnetics gesextes Sperma zahlreicher Top-Vererber an.


  • Spermabestellung
    Spermabestellung

  • Shop

  • Verkaufsanmeldungen

  • Termine

  • Service-Formulare

  • Bullenangebot

RINDER-UNION WEST eG

RUW-Zentrale Münster
Schiffahrter Damm 235a
48147 Münster
T +49 251 9288-0
F +49 251 9288-219/236

RUW-Regionalzentrum Nordrhein
Kleinewefersstraße 160
47803 Krefeld
T +49 2151 81899-0
F +49 2151 81899-33

RUW-Regionalzentrum Rheinland-Pfalz/Saarland
Hamerter Berg 1
54636 Fließem (b. Bitburg)
T +49 6569 9690-0
F +49 6569 9690-99

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakt
xssmmdlgxl